2019湖南常德市臨澧縣教師招聘計(jì)劃調(diào)整情況公示
2019湖南常德市臨澧縣教師招聘計(jì)劃調(diào)整情況公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
2019年公開招聘教師計(jì)劃調(diào)整情況公示
招聘單位 | 招聘崗位 | 計(jì)劃人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 計(jì)劃調(diào)整情況 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中語文教師 | 5 | 19 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 7 | 取消3個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中物理教師 | 3 | 3 | 取消2個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中化學(xué)教師 | 3 | 10 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中歷史教師 | 5 | 1 | 取消5個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中地理教師 | 3 | 5 | 取消2個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中體育教師 | 5 | 51 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 初中政治教師 | 5 | 10 | 取消2個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文教師 | 20 | 197 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20 | 153 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)英語教師 | 18 | 193 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂教師 | 5 | 91 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 72 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)信息教師 | 5 | 15 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 幼兒園幼師 | 18 | 158 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中語文教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中英語教師 | 2 | 25 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中物理教師 | 2 | 8 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中生物教師 | 2 | 12 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 一中信息教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中語文教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中英語教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中物理教師 | 1 | 0 | 取消1個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中化學(xué)教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中生物教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中政治教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中歷史教師 | 1 | 1 | 取消1個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 四中地理教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 進(jìn)修學(xué)校語文教師 | 1 | 2 | 取消1個(gè)計(jì)劃 |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 進(jìn)修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 進(jìn)修學(xué)校英語教師 | 1 | 7 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 進(jìn)修學(xué)校體育教師 | 1 | 5 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 進(jìn)修學(xué)校計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 4 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 職中會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 9 | |
臨澧縣教育系統(tǒng) | 職中機(jī)械加工技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 6 | |
合計(jì) | 150 | 1107 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章