2019湖南衡陽市祁東縣高(職)中教師招聘筆試成績冊公示
2019湖南衡陽市祁東縣高(職)中教師招聘筆試成績冊公示發(fā)布,湖南公務員考試網現將其發(fā)布如下:
祁東縣2019年高(職)中教師公開招聘筆試成績冊
祁東縣2019年高(職)中教師公開招聘筆試成績冊 | |||||||
考室號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考學校 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
02 | 0218 | 黃小慧 | 女 | 師院附中 | 語文 | 68 | 1 |
01 | 0111 | 胡慧婷 | 女 | 師院附中 | 語文 | 64 | 2 |
01 | 0126 | 周智敏 | 男 | 師院附中 | 語文 | 64 | 2 |
01 | 0127 | 胡艷平 | 女 | 師院附中 | 語文 | 63 | 4 |
02 | 0207 | 李姝玥 | 女 | 師院附中 | 語文 | 63 | 4 |
02 | 0221 | 唐婭 | 女 | 師院附中 | 語文 | 63 | 4 |
01 | 0115 | 趙月紅 | 女 | 師院附中 | 語文 | 62 | 7 |
01 | 0118 | 唐娟 | 女 | 師院附中 | 語文 | 62 | 7 |
02 | 0202 | 鄭寧 | 女 | 師院附中 | 語文 | 62 | 7 |
02 | 0204 | 莫佳 | 女 | 師院附中 | 語文 | 62 | 7 |
01 | 0108 | 劉芳 | 女 | 師院附中 | 語文 | 61 | 11 |
01 | 0110 | 王輝 | 女 | 師院附中 | 語文 | 61 | 11 |
02 | 0201 | 陳琳 | 女 | 師院附中 | 語文 | 61 | 11 |
02 | 0213 | 陳文芝 | 女 | 師院附中 | 語文 | 61 | 11 |
01 | 0107 | 全鈺榕 | 女 | 師院附中 | 語文 | 60 | 15 |
01 | 0119 | 劉玉蘭 | 女 | 師院附中 | 語文 | 60 | 15 |
02 | 0206 | 李玉娟 | 女 | 師院附中 | 語文 | 60 | 15 |
02 | 0219 | 張紅艷 | 女 | 師院附中 | 語文 | 60 | 15 |
01 | 0121 | 曾念念 | 女 | 師院附中 | 語文 | 58 | 19 |
02 | 0215 | 陳潔 | 女 | 師院附中 | 語文 | 57 | 20 |
01 | 0102 | 陳利貞 | 女 | 師院附中 | 語文 | 56 | 21 |
01 | 0105 | 馮海榮 | 女 | 師院附中 | 語文 | 56 | 21 |
02 | 0214 | 高靜文 | 女 | 師院附中 | 語文 | 56 | 21 |
01 | 0109 | 李進 | 女 | 師院附中 | 語文 | 55 | 24 |
02 | 0212 | 彭亞 | 女 | 師院附中 | 語文 | 54 | 25 |
02 | 0210 | 羅秋林 | 女 | 師院附中 | 語文 | 53 | 26 |
01 | 0106 | 彭宇 | 女 | 師院附中 | 語文 | 52 | 27 |
01 | 0104 | 劉金煥 | 女 | 師院附中 | 語文 | 51 | 28 |
01 | 0116 | 陳志軍 | 男 | 師院附中 | 語文 | 48 | 29 |
01 | 0101 | 劉茜 | 女 | 師院附中 | 語文 | 47 | 30 |
02 | 0222 | 羅微 | 女 | 師院附中 | 語文 | 46 | 31 |
01 | 0103 | 劉靜 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0112 | 李娜 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0113 | 劉佳琦 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0114 | 梁菊嬌 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0117 | 劉巾玲 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0120 | 尹霞 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0122 | 屈琳 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0123 | 楊婭蘭 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0124 | 王曉燕 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0125 | 黃彥 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0128 | 陳倩 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0129 | 李雙翼 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
01 | 0130 | 扶臺馨 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0203 | 覃一鳴 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0205 | 石符蓉 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0208 | 李文靜 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0209 | 彭圳 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0211 | 文姜輝 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0216 | 余升 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0217 | 向曉慧 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0220 | 賀陽艷 | 女 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
02 | 0223 | 金仕曄 | 男 | 師院附中 | 語文 | 0 | 32 |
04 | 0415 | 唐新宇 | 女 | 師院附中 | 數學 | 93 | 1 |
04 | 0413 | 鄒金明 | 男 | 師院附中 | 數學 | 92 | 2 |
03 | 0303 | 李芳 | 女 | 師院附中 | 數學 | 86 | 3 |
04 | 0422 | 蔣偉 | 男 | 師院附中 | 數學 | 83 | 4 |
04 | 0404 | 歐小葉 | 女 | 師院附中 | 數學 | 79 | 5 |
03 | 0329 | 鄧子超 | 男 | 師院附中 | 數學 | 77 | 6 |
04 | 0409 | 馬朋 | 男 | 師院附中 | 數學 | 77 | 6 |
04 | 0417 | 曾一 | 男 | 師院附中 | 數學 | 74 | 8 |
03 | 0322 | 陳薇 | 女 | 師院附中 | 數學 | 74 | 9 |
04 | 0419 | 唐懷勇 | 男 | 師院附中 | 數學 | 74 | 9 |
03 | 0313 | 陳盼 | 女 | 師院附中 | 數學 | 73 | 11 |
03 | 0320 | 曾浙梅 | 女 | 師院附中 | 數學 | 73 | 11 |
03 | 0311 | 高珺超 | 女 | 師院附中 | 數學 | 71 | 13 |
03 | 0301 | 李露 | 女 | 師院附中 | 數學 | 69 | 14 |
03 | 0314 | 陳亮羽 | 男 | 師院附中 | 數學 | 69 | 14 |
03 | 0328 | 周碧云 | 女 | 師院附中 | 數學 | 69 | 14 |
04 | 0412 | 劉華 | 男 | 師院附中 | 數學 | 69 | 14 |
03 | 0327 | 劉美琳 | 女 | 師院附中 | 數學 | 68 | 18 |
04 | 0401 | 陳虹桂 | 女 | 師院附中 | 數學 | 68 | 18 |
04 | 0406 | 周智 | 男 | 師院附中 | 數學 | 68 | 18 |
04 | 0418 | 聶彬彬 | 女 | 師院附中 | 數學 | 68 | 18 |
03 | 0306 | 萬夢琴 | 女 | 師院附中 | 數學 | 66 | 22 |
03 | 0326 | 伍旗 | 女 | 師院附中 | 數學 | 66 | 22 |
04 | 0405 | 詹丹 | 女 | 師院附中 | 數學 | 65 | 24 |
03 | 0304 | 鄒琪 | 女 | 師院附中 | 數學 | 63 | 25 |
03 | 0325 | 江慧 | 女 | 師院附中 | 數學 | 63 | 25 |
03 | 0312 | 劉倩 | 女 | 師院附中 | 數學 | 62 | 27 |
03 | 0317 | 李泓錦 | 男 | 師院附中 | 數學 | 62 | 27 |
03 | 0302 | 陳貞廷 | 女 | 師院附中 | 數學 | 60 | 29 |
03 | 0309 | 周富 | 女 | 師院附中 | 數學 | 59 | 30 |
04 | 0424 | 鄒桂枝 | 女 | 師院附中 | 數學 | 59 | 30 |
04 | 0402 | 鄧鳳 | 女 | 師院附中 | 數學 | 57 | 32 |
04 | 0421 | 汪濤 | 男 | 師院附中 | 數學 | 57 | 32 |
03 | 0307 | 丁娜 | 女 | 師院附中 | 數學 | 56 | 34 |
03 | 0319 | 封玲 | 女 | 師院附中 | 數學 | 56 | 34 |
03 | 0324 | 陳淑萍 | 女 | 師院附中 | 數學 | 56 | 34 |
04 | 0423 | 管琳 | 女 | 師院附中 | 數學 | 56 | 34 |
04 | 0414 | 劉妙玲 | 女 | 師院附中 | 數學 | 55 | 38 |
03 | 0321 | 徐科奇 | 男 | 師院附中 | 數學 | 54 | 39 |
03 | 0318 | 李佳倩 | 女 | 師院附中 | 數學 | 53 | 40 |
04 | 0408 | 梁菲 | 女 | 師院附中 | 數學 | 53 | 40 |
03 | 0316 | 李文玲 | 女 | 師院附中 | 數學 | 52 | 42 |
04 | 0420 | 田青霞 | 女 | 師院附中 | 數學 | 48 | 43 |
04 | 0403 | 羅艷超 | 女 | 師院附中 | 數學 | 47 | 44 |
03 | 0323 | 李湘婷 | 女 | 師院附中 | 數學 | 45 | 45 |
03 | 0308 | 鄒夢芬 | 女 | 師院附中 | 數學 | 33 | 46 |
03 | 0305 | 嚴旭華 | 女 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
03 | 0310 | 肖獻光 | 男 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
03 | 0315 | 戴勝男 | 女 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
03 | 0330 | 鄒云波 | 男 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
04 | 0407 | 吳拼平 | 女 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
04 | 0410 | 李春作 | 男 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
04 | 0411 | 黃啟正 | 男 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
04 | 0416 | 肖文景 | 女 | 師院附中 | 數學 | 0 | 47 |
06 | 0608 | 趙思佳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 91 | 1 |
05 | 0524 | 黃玲 | 女 | 師院附中 | 英語 | 87 | 2 |
07 | 0711 | 周陽雪 | 女 | 師院附中 | 英語 | 86 | 3 |
05 | 0514 | 雷萌萌 | 女 | 師院附中 | 英語 | 85 | 4 |
05 | 0502 | 劉艷蘋 | 女 | 師院附中 | 英語 | 84 | 5 |
06 | 0623 | 周春玉 | 女 | 師院附中 | 英語 | 84 | 5 |
07 | 0709 | 易芳芳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 84 | 5 |
05 | 0504 | 劉微 | 女 | 師院附中 | 英語 | 83 | 8 |
05 | 0530 | 羅易婕 | 女 | 師院附中 | 英語 | 83 | 8 |
05 | 0501 | 羅丹 | 女 | 師院附中 | 英語 | 82 | 10 |
05 | 0513 | 周夢婷 | 女 | 師院附中 | 英語 | 82 | 10 |
06 | 0609 | 顏美 | 女 | 師院附中 | 英語 | 82 | 10 |
07 | 0706 | 彭慧 | 女 | 師院附中 | 英語 | 82 | 10 |
06 | 0604 | 李露 | 女 | 師院附中 | 英語 | 81 | 14 |
06 | 0611 | 朱彩霞 | 女 | 師院附中 | 英語 | 81 | 14 |
06 | 0627 | 周倩 | 女 | 師院附中 | 英語 | 81 | 14 |
07 | 0719 | 周靜 | 女 | 師院附中 | 英語 | 81 | 14 |
06 | 0607 | 蔣容娟 | 女 | 師院附中 | 英語 | 80 | 18 |
05 | 0505 | 陳穎 | 女 | 師院附中 | 英語 | 79 | 19 |
06 | 0605 | 彭楊暉 | 女 | 師院附中 | 英語 | 79 | 19 |
06 | 0620 | 曹桂林 | 女 | 師院附中 | 英語 | 79 | 19 |
07 | 0705 | 唐增利 | 女 | 師院附中 | 英語 | 79 | 19 |
05 | 0510 | 許美芳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 77 | 23 |
05 | 0511 | 鄭夢杰 | 女 | 師院附中 | 英語 | 77 | 23 |
06 | 0612 | 賀俊穎 | 女 | 師院附中 | 英語 | 77 | 23 |
07 | 0703 | 羅晴梅 | 女 | 師院附中 | 英語 | 77 | 23 |
05 | 0503 | 廖年紅 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
05 | 0519 | 周絲成 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
05 | 0523 | 肖姣紅 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
06 | 0603 | 陳異玲 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
06 | 0606 | 鐘桂英 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
06 | 0616 | 李晗 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
06 | 0630 | 王響云 | 女 | 師院附中 | 英語 | 76 | 27 |
05 | 0521 | 劉葉 | 男 | 師院附中 | 英語 | 75 | 34 |
06 | 0617 | 賀志英 | 女 | 師院附中 | 英語 | 75 | 34 |
06 | 0618 | 肖艷 | 女 | 師院附中 | 英語 | 75 | 34 |
07 | 0710 | 李小芳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 75 | 34 |
07 | 0718 | 唐燚[yì] | 女 | 師院附中 | 英語 | 75 | 34 |
06 | 0602 | 彭子琪 | 女 | 師院附中 | 英語 | 74 | 39 |
06 | 0615 | 成巧 | 女 | 師院附中 | 英語 | 74 | 39 |
05 | 0516 | 劉慧 | 女 | 師院附中 | 英語 | 73 | 41 |
06 | 0619 | 黃丹 | 女 | 師院附中 | 英語 | 73 | 41 |
05 | 0507 | 胡怡爽 | 女 | 師院附中 | 英語 | 72 | 43 |
07 | 0701 | 夏亞男 | 女 | 師院附中 | 英語 | 72 | 43 |
07 | 0702 | 吳悠 | 女 | 師院附中 | 英語 | 72 | 43 |
05 | 0515 | 伍泳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 71 | 46 |
06 | 0629 | 雷可可 | 女 | 師院附中 | 英語 | 71 | 46 |
05 | 0525 | 雷艷玲 | 女 | 師院附中 | 英語 | 70 | 48 |
05 | 0527 | 胡超莉 | 女 | 師院附中 | 英語 | 70 | 48 |
06 | 0626 | 謝晴晴 | 女 | 師院附中 | 英語 | 70 | 48 |
07 | 0712 | 陳穎 | 女 | 師院附中 | 英語 | 70 | 48 |
07 | 0714 | 王韻章 | 女 | 師院附中 | 英語 | 70 | 48 |
06 | 0613 | 李逸平 | 女 | 師院附中 | 英語 | 69 | 53 |
06 | 0625 | 彭曉菲 | 女 | 師院附中 | 英語 | 69 | 53 |
05 | 0506 | 周飛燕 | 女 | 師院附中 | 英語 | 68 | 55 |
06 | 0621 | 陳榕 | 女 | 師院附中 | 英語 | 68 | 55 |
05 | 0508 | 周云華 | 女 | 師院附中 | 英語 | 67 | 57 |
05 | 0528 | 李夢思 | 女 | 師院附中 | 英語 | 67 | 57 |
05 | 0529 | 呂敏 | 女 | 師院附中 | 英語 | 67 | 57 |
07 | 0707 | 唐慧 | 女 | 師院附中 | 英語 | 67 | 57 |
05 | 0517 | 于文婷 | 女 | 師院附中 | 英語 | 65 | 61 |
05 | 0520 | 鄭思 | 女 | 師院附中 | 英語 | 62 | 62 |
06 | 0622 | 賀端桂 | 女 | 師院附中 | 英語 | 63 | 62 |
07 | 0715 | 周三惠 | 女 | 師院附中 | 英語 | 63 | 62 |
07 | 0717 | 周玉鳳 | 女 | 師院附中 | 英語 | 50 | 65 |
05 | 0509 | 劉玉芬 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
05 | 0512 | 賀倩 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
05 | 0518 | 陳必暢 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
05 | 0522 | 許婷 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
05 | 0526 | 谷文龍 | 男 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
06 | 0601 | 李帆 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
06 | 0610 | 高婷 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
06 | 0614 | 王艷枚 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
06 | 0624 | 肖蒙 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
06 | 0628 | 何巧靈 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
07 | 0704 | 周晶晶 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
07 | 0708 | 陳莉 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
07 | 0713 | 徐媛媛 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
07 | 0716 | 陶亞萍 | 女 | 師院附中 | 英語 | 0 | 66 |
08 | 0810 | 郭幼芳 | 女 | 師院附中 | 化學 | 79 | 1 |
09 | 0909 | 黃竹青 | 女 | 師院附中 | 化學 | 74 | 2 |
08 | 0817 | 李文靜 | 女 | 師院附中 | 化學 | 65 | 3 |
08 | 0818 | 袁超 | 男 | 師院附中 | 化學 | 64 | 4 |
09 | 0910 | 王靜 | 女 | 師院附中 | 化學 | 59 | 5 |
08 | 0824 | 彭樂 | 女 | 師院附中 | 化學 | 58 | 6 |
08 | 0820 | 朱璐婕 | 女 | 師院附中 | 化學 | 57 | 7 |
08 | 0828 | 肖文英 | 女 | 師院附中 | 化學 | 57 | 7 |
08 | 0825 | 賀敏敏 | 女 | 師院附中 | 化學 | 56 | 9 |
08 | 0805 | 于安 | 男 | 師院附中 | 化學 | 55 | 10 |
09 | 0901 | 張學利 | 男 | 師院附中 | 化學 | 54 | 11 |
08 | 0830 | 張妮 | 女 | 師院附中 | 化學 | 50 | 12 |
09 | 0906 | 劉璐 | 女 | 師院附中 | 化學 | 50 | 12 |
08 | 0827 | 胡素姣 | 女 | 師院附中 | 化學 | 49 | 14 |
09 | 0911 | 肖湘桂 | 女 | 師院附中 | 化學 | 49 | 14 |
08 | 0812 | 張寒英 | 女 | 師院附中 | 化學 | 48 | 16 |
09 | 0907 | 周耀華 | 女 | 師院附中 | 化學 | 47 | 17 |
08 | 0811 | 肖婷婷 | 女 | 師院附中 | 化學 | 46 | 18 |
08 | 0821 | 嚴月橋 | 男 | 師院附中 | 化學 | 46 | 18 |
08 | 0826 | 周依夢 | 女 | 師院附中 | 化學 | 46 | 18 |
08 | 0804 | 李子立 | 男 | 師院附中 | 化學 | 44 | 21 |
08 | 0816 | 王喜艷 | 女 | 師院附中 | 化學 | 43 | 22 |
08 | 0815 | 吳瓊 | 女 | 師院附中 | 化學 | 40 | 23 |
08 | 0822 | 彭璐 | 女 | 師院附中 | 化學 | 39 | 24 |
08 | 0806 | 喻優(yōu) | 女 | 師院附中 | 化學 | 37 | 25 |
08 | 0829 | 周紅 | 女 | 師院附中 | 化學 | 37 | 25 |
09 | 0915 | 符平金 | 男 | 師院附中 | 化學 | 36 | 27 |
08 | 0801 | 陳青云 | 女 | 師院附中 | 化學 | 32 | 28 |
08 | 0803 | 韓勝男 | 女 | 師院附中 | 化學 | 30 | 29 |
08 | 0807 | 歐文娟 | 女 | 師院附中 | 化學 | 30 | 29 |
09 | 0912 | 曠明峰 | 男 | 師院附中 | 化學 | 28 | 31 |
08 | 0802 | 李明慧 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0808 | 雷桃芙 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0809 | 屈雙平 | 男 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0813 | 李江勇 | 男 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0814 | 劉躍 | 男 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0819 | 龔婷 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
08 | 0823 | 陳瑤 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0902 | 汪桂花 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0903 | 戴薇 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0904 | 李林嬌 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0905 | 陳小奇 | 男 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0908 | 鄒麗華 | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0913 | 張?zhí)m | 女 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0914 | 張亞 | 男 | 師院附中 | 化學 | 0 | 32 |
09 | 0916 | 傅岸亭 | 女 | 師院附中 | 生物 | 90 | 1 |
09 | 0917 | 肖鵬飛 | 男 | 師院附中 | 生物 | 78 | 2 |
點擊分享此信息:
相關文章