2019湖南懷化學院招聘專任教師成績公告(三)
2019湖南懷化學院招聘專任教師成績公告(三)發(fā)布,湖南公務員考試網現(xiàn)將其發(fā)布如下:
2019湖南懷化學院招聘專任教師成績公告(三)
初等教育部-4月19日
|
||||||||||||
姓名 | 應聘崗位 | 試教 | 面試 | 綜合成績 | ||||||||
秦春 | 數學 | 42.80 | 42.40 | 85.20 | ||||||||
朱偉華 | 42.60 | 42.00 | 84.60 | |||||||||
美術學院-4月20、21日 | ||||||||||||
姓名 | 應聘崗位 | 試教 | 面試 | 綜合成績 | ||||||||
素描 | 專業(yè)考核 | |||||||||||
劉在文 | 美術學 | 24.2 | 24.3 | 41.1 | 89.6 | |||||||
肖家墨 | 19.8 | 22.6 | 41.3 | 83.7 | ||||||||
王強 | 13.2 | 21.6 | 42.5 | 77.3 | ||||||||
劉雨薇 | 14.6 | 18.0 | 42.6 | 75.2 | ||||||||
劉雙 | 21.4 | 13.9 | 39.3 | 74.6 | ||||||||
張利明 | 16.0 | 16.3 | 42.2 | 74.5 | ||||||||
胡貽濤 | 18.8 | 14.7 | 40.9 | 74.4 | ||||||||
賀晉 | 15.4 | 18.0 | 39.3 | 72.7 | ||||||||
段亞皓 | 14.4 | 15.9 | 39.9 | 70.2 | ||||||||
李婉清 | 11.7 | 15.2 | 42.8 | 69.7 | ||||||||
汪瀚之 | 10.4 | 16.8 | 42.4 | 69.6 | ||||||||
黎冕 | 19.2 | 12.9 | 37.4 | 69.5 | ||||||||
任天駿 | 17.7 | 14.0 | 37.1 | 68.8 | ||||||||
楊曼苓 | 10.7 | 21.0 | 36.3 | 68.0 | ||||||||
楊文竹 | 10.6 | 16.2 | 39.2 | 66.0 | ||||||||
陳曉林 | 12.0 | 14.9 | 38.0 | 64.8 | ||||||||
陳漢鈺 | 13.1 | 11.6 | 39.7 | 64.4 | ||||||||
喻興 | 13.3 | 10.6 | 38.4 | 62.3 | ||||||||
肖敬之 | 6.7 | 18.0 | 37.0 | 61.8 | ||||||||
楊佳 | 13.8 | 7.2 | 40.4 | 61.4 | ||||||||
葉蘇漫 | 10.3 | 10.2 | 40.1 | 60.6 | ||||||||
曾鵬 | 11.3 | 10.7 | 37.7 | 59.7 | ||||||||
張宸 | 9.2 | 11.1 | 35.8 | 56.1 | ||||||||
米娟 | 8.6 | 9.3 | 36.9 | 54.8 | ||||||||
楊建 | 9.9 | 7.1 | 35.9 | 52.9 | ||||||||
李皓月 | 7.3 | 11.4 | 30.4 | 49.1 | ||||||||
趙艷 | 8.2 | 10.8 | 棄權 | |||||||||
劉秋陽 | 4.1 | 棄權 | 棄權 | |||||||||
風景園林學院-4月22日 | ||||||||||||
姓名 | 應聘崗位 | 試教 | 面試 | 綜合成績 | ||||||||
錢麗華 | 博士研究生 | 41.17 | 42.83 | 84.00 |
點擊分享此信息:
相關文章