2019湖南衡陽市衡山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校招聘成績公示
2019湖南衡陽市衡山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校招聘成績公示發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
關(guān)于2019年衡山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校公開招聘教師成績的公示
在縣教師公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組的精心組織和全程監(jiān)督下,衡山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校于4月13日至14日進(jìn)行了教師公開招聘筆試、操作、試教考試,現(xiàn)將成績公示如下:
專業(yè) | 身份證 (后四位) |
筆試成績 | 筆試成績*30% | 操作成績 | 操作成績*30% | 試教成績 | 試教成績 *40% |
總分 |
計(jì)算機(jī) 專業(yè) |
2541 | 72 | 21.60 | 47.13 | 14.14 | 86 | 34.40 | 70.14 |
7823 | 58 | 17.40 | 41.98 | 12.59 | 93.6 | 37.44 | 67.43 | |
3810 | 38 | 11.40 | 24.2 | 7.26 | 73.2 | 29.28 | 47.94 | |
0050 | 42 | 12.60 | 40.01 | 12.00 | 65.8 | 26.32 | 50.92 | |
7809 | 48 | 14.40 | 42.37 | 12.71 | 81 | 32.40 | 59.51 | |
1964 | 50 | 15.00 | 35.71 | 10.71 | 89.6 | 35.84 | 61.55 | |
4135 | 34 | 10.20 | 24.06 | 7.22 | 70.4 | 28.16 | 45.58 | |
8763 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
電子專業(yè) | 1317 | 17 | 5.10 | 61.25 | 18.38 | 74.8 | 29.92 | 53.4 |
5229 | 25 | 7.50 | 93.25 | 27.98 | 0 | 0.00 | 35.48 | |
0029 | 82 | 24.60 | 72.75 | 21.83 | 90.8 | 36.32 | 82.75 | |
財(cái)會(huì)專業(yè) | 0043 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
8980 | 67.5 | 20.25 | 90.33 | 27.10 | 84.8 | 33.92 | 81.27 | |
0047 | 24.5 | 7.35 | 71.67 | 21.50 | 72.8 | 29.12 | 57.97 | |
0021 | 21.5 | 6.45 | 40.33 | 12.10 | 0 | 0.00 | 18.55 | |
6568 | 77.5 | 23.25 | 86.33 | 25.90 | 83.6 | 33.44 | 82.59 | |
6245 | 77.5 | 23.25 | 89.67 | 26.90 | 90.4 | 36.16 | 86.31 | |
3627 | 81 | 24.30 | 90 | 27.00 | 89.6 | 35.84 | 87.14 | |
0027 | 8 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.4 | |
1026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
模具專業(yè) | 7010 | 61 | 18.30 | 85 | 25.50 | 91.6 | 36.64 | 80.44 |
3313 | 31.5 | 9.45 | 69.5 | 20.85 | 80.6 | 32.24 | 62.54 | |
0951 | 31 | 9.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9.3 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章