2019湖南常德安鄉(xiāng)縣教育衛(wèi)計所屬事業(yè)單位招聘核減和降低開考比例情況公示
2019湖南常德安鄉(xiāng)縣教育衛(wèi)計所屬事業(yè)單位招聘核減和降低開考比例情況公示發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
安鄉(xiāng)縣2019年教育衛(wèi)計所屬事業(yè)單位公開招聘核減計劃和降低開考比例情況表(含血吸蟲病專科醫(yī)院)
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 計劃數(shù) |
報名 人數(shù) |
開考比例 | 降低開考比例 | 可開考 計劃數(shù) |
核減 計劃數(shù) |
備注 |
1 | 縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2 | 3 | 核減 |
2 | 縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 3 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2 | 1 | 核減 |
3 | 縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 3 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | 降低開考比例 | |
4 | 縣人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
5 | 縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 6 | 3 | 1:3 | 1 | 5 | 核減 | |
6 | 縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 8 | 13 | 1:3 | 1:2 | 6 | 2 | 核減 |
7 | 縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 3 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 2 | 核減 |
8 | 縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
9 | 縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 2 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2 | 降低開考比例 | |
10 | 縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
11 | 縣人民醫(yī)院 | B超醫(yī)生 | 4 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | 1 | 核減 |
12 | 縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿治療師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
13 | 縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 核減 |
14 | 縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
15 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗技師 | 2 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2 | 降低開考比例 | |
16 | 縣人民醫(yī)院 | 西藥師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
17 | 縣人民醫(yī)院 | 中藥師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
18 | 縣人民醫(yī)院 | 放療技師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
19 | 縣人民醫(yī)院 | 腫瘤物理治療師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
20 | 縣人民醫(yī)院 | 護理人員1 | 17 | 47 | 1:3 | 1:2 | 17 | 降低開考比例 | |
21 | 縣人民醫(yī)院 | 護理人員2 | 2 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | 核減 | |
22 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 | 1 | 1:3 | 0 | 5 | 取消 | |
23 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 3 | 1:3 | 1 | 6 | 核減 | |
24 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
25 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 制劑員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||
26 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理人員1 | 9 | 14 | 1:3 | 1:2 | 7 | 2 | 核減 |
27 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理人員2 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 降低開考比例 | |
28 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | 降低開考比例 | |
29 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
30 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
31 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理人員 | 14 | 39 | 1:3 | 1:2 | 14 | 降低開考比例 | |
32 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 藥劑人員 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
33 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 12 | 30 | 1:3 | 1:2 | 12 | 降低開考比例 | |
34 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 特殊教育教師 | 2 | 22 | 1:3 | 2 | |||
35 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 9 | 131 | 1:3 | 9 | |||
36 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 11 | 107 | 1:3 | 11 | |||
37 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 8 | 83 | 1:3 | 8 | |||
38 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學體育教師 | 5 | 39 | 1:3 | 5 | |||
39 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學音樂舞蹈教師 | 4 | 65 | 1:3 | 4 | |||
40 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學美術(shù)教師 | 4 | 36 | 1:3 | 4 | |||
41 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學信息技術(shù)教師 | 3 | 7 | 1:3 | 1:2 | 3 | 降低開考比例 | |
42 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 小學科學教師 | 1 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
43 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 10 | 47 | 1:3 | 10 | |||
44 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 5 | 8 | 1:3 | 1:2 | 4 | 1 | 核減 |
45 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 8 | 56 | 1:3 | 8 | |||
46 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 核減 |
47 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 核減 |
48 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 5 | 5 | 1:3 | 1:2 | 2 | 3 | 核減 |
49 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 4 | 20 | 1:3 | 4 | |||
50 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中化學教師 | 4 | 8 | 1:3 | 1:2 | 4 | 降低開考比例 | |
51 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 4 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | 1 | 核減 |
52 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中音樂舞蹈教師 | 4 | 39 | 1:3 | 4 | |||
53 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 3 | 31 | 1:3 | 3 | |||
54 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中美術(shù)教師 | 5 | 40 | 1:3 | 5 | |||
55 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 初中信息技術(shù)教師 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 核減 |
56 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中語文教師 | 2 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2 | 降低開考比例 | |
57 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 2 | 取消 | |
58 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
59 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中政治教師 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||
60 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中化學教師 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||
61 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
62 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中體育教師 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||
63 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||
64 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||
65 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 高中音樂舞蹈教師 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||
66 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 職高旅游教師 | 2 | 7 | 1:3 | 2 | |||
67 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 職高汽修教師 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||
68 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 職高信息技術(shù)教師 | 3 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | 降低開考比例 | |
69 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 職高英語教師 | 4 | 11 | 1:3 | 1:2 | 4 | 降低開考比例 | |
70 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 文史類教師(人才引進) | 4 | 8 | / | 4 | |||
71 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 理工類教師 (人才引進) |
3 | 1 | / | 3 | |||
72 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)學類教師 (人才引進) |
1 | 1 | / | 1 | |||
73 | 縣血吸蟲病?漆t(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 3 | 核減 |
74 | 縣血吸蟲病專科醫(yī)院 | 影像技師 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 1 | 取消 | |
75 | 縣血吸蟲病?漆t(yī)院 | 護理人員 | 4 | 11 | 1:3 | 1:2 | 4 | 降低開考比例 | |
總計 | 274 | 1048 | 213 | 61 |
安鄉(xiāng)縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導小組
2019年4月8日
點擊分享此信息:
相關(guān)文章