2019湖南邵陽(yáng)縣招聘教師部分職位計(jì)劃調(diào)整公告
2019湖南邵陽(yáng)縣招聘教師部分職位計(jì)劃調(diào)整公告發(fā)布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
關(guān)于調(diào)整2019年公開(kāi)招聘教師部分職位計(jì)劃的公告
邵陽(yáng)縣2019年公開(kāi)招聘教師報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)根據(jù)《湖南省邵陽(yáng)縣2019年公開(kāi)招聘教師公告》精神及報(bào)名情況,經(jīng)邵陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局審核決定,對(duì)以下職位做如下調(diào)整(見(jiàn)附表)。
特此公告
邵陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
邵陽(yáng)縣教育局
2019年4月8日
2019年邵陽(yáng)縣公開(kāi)招聘教師職位調(diào)整表
序號(hào) | 職位代碼 | 招聘職位 | 報(bào)考人數(shù) | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
1 | A12 | 高中地理教師 | 15 | 7 | 7 | |
2 | A16 | 高中英語(yǔ)口語(yǔ)教師 | 2 | 1 | 1 | |
3 | A20 | 足球?qū)I(yè)教師 | 2 | 1 | 1 | |
4 | B4 | 初中化學(xué)教師 | 18 | 8 | 8 | |
5 | B9 | 初中體育教師 | 14 | 5 | 5 | |
6 | C5 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 72 | 34 | 34 | |
7 | A6 | 高中物理教師(1) | 23 | 12 | 11 | |
8 | A23 | 職業(yè)高中機(jī)電專(zhuān)業(yè)教師 | 3 | 2 | 1 | |
9 | B3 | 初中物理教師 | 5 | 15 | 2 | |
10 | B6 | 初中地理教師 | 6 | 5 | 3 | |
11 | B5 | 初中生物教師 | 9 | 7 | 4 | |
12 | C1 | 小學(xué)語(yǔ)文男教師 | 44 | 59 | 22 | |
13 | A17 | 高中信息技術(shù)教師(1) | 10 | 9 | 5 | |
14 | C3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)男教師 | 107 | 57 | 53 | |
15 | A13 | 高中歷史教師(1) | 4 | 7 | 2 | |
16 | C7 | 小學(xué)體育教師 | 26 | 18 | 13 | |
17 | A3 | 高中語(yǔ)文教師(2) | 1 | 1 | 0 | |
18 | A5 | 高中數(shù)學(xué)教師(2) | 0 | 1 | 0 | |
19 | A7 | 高中物理教師(2) | 0 | 1 | 0 | |
20 | A9 | 高中化學(xué)教師(2) | 0 | 1 | 0 | |
21 | A11 | 高中生物教師(2) | 1 | 1 | 0 | |
22 | A18 | 高中信息技術(shù)教師(2) | 0 | 1 | 0 | |
23 | A22 | 高中通用技術(shù)教師 | 0 | 4 | 0 | |
24 | B8 | 初中信息技術(shù)教師 | 0 | 3 | 0 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章