2019湖南株洲公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
2019湖南株洲公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
蘆淞區(qū)白關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 | 1 | 16 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 22 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 46 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 17 |
天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 14 |
天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合管理 | 1 | 27 |
天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 99 |
天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 37 |
天元區(qū)馬家河街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 83 |
天元區(qū)馬家河街道辦事處 | 綜合管理 | 1 | 167 |
天元區(qū)三門鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù) | 1 | 22 |
天元區(qū)三門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 33 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 3 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 10 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 13 | 166 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 13 | 235 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 1 | 6 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 1 | 12 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 20 | 138 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 20 | 149 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 20 | 179 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 20 | 188 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 4 | 30 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 4 | 34 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 7 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 4 | 13 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 4 | 37 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 20 | 126 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 20 | 119 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 27 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 29 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 8 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合1 | 6 | 9 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合2 | 6 | 30 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 | 95 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 10 | 74 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 13 | 95 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 12 | 74 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 6 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員1 | 3 | 15 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員2 | 1 | 8 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 34 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 6 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 2 | 98 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 2 | 71 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 19 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 | 20 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 1 | 15 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 1 | 23 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)3 | 1 | 20 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)4 | 1 | 27 |
株洲市中級人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 72 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 4 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 9 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 5 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 24 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 132 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 121 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 13 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 34 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 40 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 4 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 13 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 | 10 |
茶陵縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 26 |
株洲市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 223 |
株洲市人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 5 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 2 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 10 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會 | 1 | 30 |
株洲市天元區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 8 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1(偵查) | 1 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 11 |
茶陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 3 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 8 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
醴陵市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 21 |
株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會 | 1 | 36 |
株洲市公安局 | 特警 | 5 | 21 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 131 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 2 | 48 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 46 |
株洲市公安局淥口分局 | 民警1 | 1 | 7 |
株洲市公安局淥口分局 | 民警2 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 3 | 5 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
醴陵市公安局 | 基層民警3 | 1 | 5 |
醴陵市公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警5 | 1 | 5 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 7 |
攸縣公安局 | 民警1 | 3 | 28 |
攸縣公安局 | 民警2 | 2 | 36 |
攸縣公安局 | 民警3 | 1 | 6 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 1 | 7 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 民警5 | 1 | 2 |
茶陵縣公安局交通警察大隊(duì) | 交通民警1 | 1 | 12 |
茶陵縣公安局交通警察大隊(duì) | 交通民警2 | 1 | 14 |
炎陵縣公安局 | 基層民警 | 1 | 11 |
株洲市 | 選調(diào)生(一) | 16 | 76 |
株洲市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 105 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章