2019湖南湘西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月22日9時)
2019湖南湘西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月22日9時)
共2493人
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報名人數(shù) |
吉首監(jiān)獄 | 特警 | 14 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 22 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 6 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 22 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 16 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警6 | 50 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察1 | 2 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察2 | 5 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察3 | 7 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法所司法助理員 | 9 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 11 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 2 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 153 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合4 | 196 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 11 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 40 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 7 |
鳳凰縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會1 | 25 |
鳳凰縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會2 | 11 |
鳳凰縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會3 | 27 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 35 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 9 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 228 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 2 |
古丈縣 | 紀(jì)律檢查委員會紀(jì)律審查 | 1 |
古丈縣 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組財務(wù)監(jiān)察 | 4 |
古丈縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 7 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 33 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 46 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 1 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合1 | 7 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合2 | 2 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 103 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 76 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 108 |
保靖縣 | 紀(jì)律檢查委員會紀(jì)檢監(jiān)察室綜合 | 1 |
保靖縣 | 縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合 | 52 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 16 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 7 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 5 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 42 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 3 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 15 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 5 |
永順縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會1 | 13 |
永順縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會2 | 21 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1(組織專干) | 49 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2(扶貧專干) | 18 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3(扶貧專干) | 45 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 22 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 7 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 10 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7 | 48 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8 | 32 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9 | 4 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 22 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察1 | 15 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察2 | 1 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察3 | 4 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 4 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察2 | 2 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 2 |
龍山縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 55 |
龍山縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所信息管理 | 23 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 23 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 60 |
龍山縣 | 街道辦事處綜合 | 42 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 15 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 7 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 7 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 6 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 28 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6(組織干事) | 29 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7(紀(jì)檢專干) | 5 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8(紀(jì)檢專干) | 0 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9(紀(jì)檢專干) | 84 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 22 |
中國共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會 | 法規(guī)研究 | 1 |
中國共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會 | 信息技術(shù) | 3 |
瀘溪縣興隆場鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 1 |
瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè) | 0 |
瀘溪縣白羊溪鄉(xiāng)人民政府 | 工程測繪 | 0 |
瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 |
瀘溪縣達(dá)嵐鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 0 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理 | 0 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 0 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
吉首市人民法院 | 財會人員 | 5 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 7 |
古丈縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
花垣縣人民法院 | 財會人員 | 4 |
花垣縣人民法院 | 綜合文秘 | 22 |
保靖縣人民法院 | 財會人員 | 13 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 2 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 5 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
龍山縣人民法院 | 計算機(jī)人員 | 13 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
吉首市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
吉首市人民檢察院 | 財會 | 7 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理1(偵查) | 1 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
鳳凰縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 18 |
保靖縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
保靖縣人民檢察院 | 財會 | 2 |
龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
吉首市公安局 | 特警 | 5 |
鳳凰縣公安局 | 基層民警 | 17 |
鳳凰縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
古丈縣公安局 | 金融財會 | 12 |
古丈縣公安局 | 信息通信 | 25 |
古丈縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警1 | 0 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警2 | 0 |
花垣縣公安局 | 特警 | 1 |
保靖縣公安局 | 法醫(yī) | 3 |
保靖縣公安局 | 基層民警 | 1 |
永順縣公安局 | 基層民警 | 0 |
永順縣公安局 | 法醫(yī) | 1 |
龍山縣公安局 | 基層民警 | 15 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(一) | 39 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(二) | 65 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章