2019湖南永州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
2019湖南永州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
共3678人
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)名人數(shù) |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)干警 | 83 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理1 | 36 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理2 | 20 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 12 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 23 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 7 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 0 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 15 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 7 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 60 |
零陵區(qū) | 村(社區(qū))主干職位 | 10 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 75 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 68 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 36 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 8 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 0 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 34 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 25 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 149 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 52 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 32 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 94 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 32 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 9 |
東安縣 | 司法局綜合文秘 | 9 |
東安縣 | 司法局財(cái)務(wù) | 16 |
東安縣 | 司法局信息維護(hù) | 16 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所文秘 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 8 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 11 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 31 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 82 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 2 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 3 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 15 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 15 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 6 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 62 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 30 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 40 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 25 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 15 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 12 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 7 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 9 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 17 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 10 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 5 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員1 | 25 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員2 | 21 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員3 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局文秘 | 35 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局宣教員 | 23 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員1 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員2 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員3 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員4 | 17 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 15 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 16 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 6 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 48 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 26 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 27 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理6 | 22 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 2 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員3 | 11 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 8 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 13 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 2 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所信息管理員 | 3 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 214 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 121 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 14 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 8 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 74 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 6 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 61 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 57 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 85 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 61 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 49 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員8 | 9 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員9 | 13 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員10 | 47 |
永州市中級人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 3 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 財(cái)會人員 | 21 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 |
祁陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
祁陽縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
祁陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 18 |
祁陽縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 7 |
祁陽縣人民法院 | 檔案管理 | 58 |
東安縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
東安縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 3 |
道縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
道縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 4 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 21 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 5 |
江永縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 11 |
江永縣人民法院 | 綜合文秘 | 21 |
江永縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 0 |
新田縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
新田縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
新田縣人民法院 | 綜合文秘 | 66 |
祁陽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 |
祁陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
祁陽縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 10 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
東安縣人民檢察院 | 財(cái)會 | 9 |
雙牌縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
新田縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
新田縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 10 |
永州市公安局 | 法學(xué) | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 文字綜合 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 宣傳專干 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)金洞大隊(duì) | 金融財(cái)會 | 14 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì) | 金融財(cái)會 | 11 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)鳳凰園大隊(duì) | 宣傳專干 | 1 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 計(jì)算機(jī) | 0 |
永州市看守所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0 |
永州市拘留所 | 心理咨詢 | 4 |
永州市公安局冷水灘分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法醫(yī) | 4 |
永州市公安局冷水灘分局 | 信息通信 | 14 |
永州市公安局冷水灘分局 | 派出所民警 | 43 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 11 |
永州市公安局零陵分局 | 金融財(cái)會 | 5 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 0 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 4 |
永州市公安局金洞分局 | 金融財(cái)會 | 19 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警1 | 0 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警2 | 4 |
祁陽縣公安局 | 特警 | 8 |
祁陽縣公安局 | 交通民警 | 0 |
東安縣公安局 | 特警 | 12 |
東安縣森林公安局 | 文秘 | 0 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊(duì)民警1 | 11 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊(duì)民警2 | 3 |
雙牌縣公安局 | 基層民警1 | 15 |
雙牌縣公安局 | 基層民警2 | 58 |
雙牌縣公安局 | 基層民警3 | 4 |
雙牌縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警1 | 15 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警2 | 54 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警3 | 17 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警4 | 30 |
雙牌縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 1 |
道縣森林公安局 | 民警1 | 12 |
道縣森林公安局 | 民警2 | 9 |
道縣森林公安局 | 法制 | 3 |
道縣森林公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 7 |
道縣公安局 | 特警 | 51 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 9 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | DNA檢驗(yàn) | 6 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層派出所民警 | 50 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 25 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警1 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警2 | 45 |
新田縣公安局 | 基層民警1 | 16 |
新田縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
新田縣公安局 | 金融財(cái)會 | 20 |
新田縣森林公安局 | 基層民警 | 26 |
新田縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 0 |
江永縣公安局 | 特警 | 28 |
江永縣森林公安局 | 基層民警 | 21 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警1 | 19 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警2 | 11 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警3 | 14 |
藍(lán)山縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 |
藍(lán)山縣森林公安局 | 基層民警 | 6 |
江華瑤族自治縣公安局 | 金融財(cái)會 | 35 |
江華瑤族自治縣公安局 | 綜合文秘 | 8 |
江華瑤族自治縣公安局 | 派出所基層民警 | 19 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 29 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 50 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章