2019湖南邵陽(yáng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
2019湖南邵陽(yáng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
共報(bào)名3284人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)名人數(shù) |
邵陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 5 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 11 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 4 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 181 |
雙清區(qū) | 四項(xiàng)目人員職位 | 5 |
雙清區(qū) | 村(社區(qū))主干職位 | 7 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 168 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 7 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 8 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 7 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 3 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 3 |
城步苗族自治縣 | 人武專干職位 | 26 |
城步苗族自治縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 8 |
城步苗族自治縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 12 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 29 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 19 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 24 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 9 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 20 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 |
洞口縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 7 |
洞口縣 | 人武專干職位 | 26 |
洞口縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 14 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 9 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 95 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 53 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 19 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 19 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 11 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 19 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位3 | 0 |
隆回縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 3 |
隆回縣 | 人武專干職位 | 11 |
隆回縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 134 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 78 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 6 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 19 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 15 |
邵東縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 3 |
邵東縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 2 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 28 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 35 |
邵陽(yáng)縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 3 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 0 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 3 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 0 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 0 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 0 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 16 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 10 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 6 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位16 | 2 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位17 | 3 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位18 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位19 | 7 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位20 | 3 |
邵陽(yáng)縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 人武專干職位 | 19 |
綏寧縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 17 |
綏寧縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 20 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 38 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 106 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 7 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 10 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 6 |
綏寧縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 4 |
綏寧縣 | 人武專干職位 | 23 |
綏寧縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 4 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 90 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 92 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 16 |
武岡市 | 人武專干職位 | 10 |
武岡市 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
武岡市 | 四項(xiàng)目人員職位 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位 | 29 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 45 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 72 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 14 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 5 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 16 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 28 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 25 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 111 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 10 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 9 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 2 |
新寧縣 | 人武專干職位 | 22 |
新寧縣 | 四項(xiàng)目人員職位 | 12 |
新寧縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 88 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 73 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 13 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 9 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 15 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 18 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 9 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 12 |
新邵縣 | 四項(xiàng)目人員職位1 | 5 |
新邵縣 | 四項(xiàng)目人員職位2 | 5 |
新邵縣 | 人武專干職位 | 26 |
新邵縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 5 |
邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 7 |
邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 12 |
邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
邵陽(yáng)市雙清區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 14 |
邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民法院 | 法官助理 | 20 |
邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
邵陽(yáng)市北塔區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 7 |
新邵縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
新邵縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 7 |
新邵縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 0 |
邵東縣人民法院 | 法官助理 | 5 |
邵東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
邵東縣人民法院 | 政工人員 | 2 |
邵陽(yáng)縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 9 |
邵陽(yáng)縣人民法院 | 檔案管理 | 5 |
隆回縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
隆回縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
洞口縣人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
洞口縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 19 |
洞口縣人民法院 | 政工人員 | 1 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
綏寧縣人民法院 | 政工人員 | 0 |
城步苗族自治縣人民法院 | 政工人員 | 10 |
城步苗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員(1) | 2 |
城步苗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員(2) | 4 |
武岡市人民法院 | 法官助理 | 1 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
新寧縣人民法院 | 政工人員 | 18 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
邵陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 5 |
邵陽(yáng)市北塔區(qū)檢察院 | 新聞專干 | 5 |
邵東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
新邵縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 11 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專干 | 0 |
邵陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 8 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 |
洞口縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 3 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 4 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 5 |
綏寧縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 17 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 8 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
新寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 42 |
新寧縣人民檢察院 | 檔案管理 | 0 |
新寧縣人民檢察院 | 新聞專干 | 10 |
城步縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 4 |
城步縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 6 |
邵陽(yáng)市公安局 | 特警 | 7 |
邵陽(yáng)市公安局 | 文秘新聞 | 5 |
邵陽(yáng)市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 3 |
邵陽(yáng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 |
邵陽(yáng)市公安局 | 信息通信 | 3 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定1 | 5 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定2 | 5 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定3 | 16 |
邵陽(yáng)市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定4 | 10 |
邵陽(yáng)市公安局 | 安全防范技術(shù) | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 49 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 46 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 4 |
洞口縣森林公安局 | 基層民警 | 1 |
隆回縣森林公安局 | 基層民警1 | 21 |
隆回縣森林公安局 | 基層民警2 | 4 |
邵陽(yáng)縣森林公安局 | 基層民警 | 79 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 5 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 9 |
綏寧縣公安局 | 基層民警4 | 0 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警 | 22 |
武岡市公安局 | 特警 | 12 |
新寧縣公安局 | 特警 | 2 |
新寧縣公安局 | 信息通信 | 7 |
新寧縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 4 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 49 |
邵陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 43 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章