2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月22日9時(shí))
2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
報(bào)名3282人
注:不含警犬職位,詳見(jiàn)省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)名人數(shù) |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員1 | 9 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員2 | 5 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員3 | 5 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員4 | 18 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員5 | 7 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員6 | 35 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員7 | 21 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 2 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員3 | 2 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員4 | 5 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 0 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 11 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 6 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 8 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 6 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 62 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 48 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 48 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 9 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 8 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 1 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 46 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 83 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 22 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 12 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 17 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 86 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 4 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 19 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 7 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 36 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 10 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 12 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 7 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 16 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 21 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 25 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 11 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 4 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 8 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 3 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 73 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 37 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 83 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 5 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 14 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 6 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 12 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 31 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 38 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 55 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 68 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 31 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 14 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 17 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 5 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 4 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1(黃金坳鎮(zhèn)) | 35 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2(涼亭坳鄉(xiāng)) | 12 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3(城中街道辦) | 57 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4(紅星街道辦) | 19 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5(迎豐街道辦) | 32 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6(坨院街道辦) | 51 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7(坨院街道辦) | 31 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8(城南街道辦) | 33 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員9(城南街道辦) | 15 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干(坨院街道辦) | 19 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員(黃金坳鎮(zhèn)) | 7 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 7 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 8 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 21 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 21 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 10 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 8 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 4 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 11 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 25 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員3 | 91 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員4 | 3 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 6 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 5 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 130 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 104 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 14 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 3 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員1 | 42 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員2 | 42 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員3 | 55 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 5 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 7 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 63 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 21 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 0 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 7 |
會(huì)同縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 1 |
會(huì)同縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 9 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 7 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 98 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 49 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 41 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 7 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 10 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 13 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 3 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 9 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 44 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 33 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 34 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 17 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 5 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 7 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 17 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 20 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 38 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 38 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 15 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 5 |
懷化市洪江人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
懷化市洪江人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 |
懷化市洪江人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 15 |
中方縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
中方縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
中方縣人民法院 | 綜合文秘 | 6 |
辰溪縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
溆浦縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
溆浦縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
沅陵縣人民法院 | 司法警察 | 23 |
會(huì)同縣人民法院 | 新聞宣傳 | 6 |
會(huì)同縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 6 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法警察 | 3 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 8 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 6 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理4 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 11 |
懷化洪江人民檢察院 | 綜合文秘 | 10 |
懷化洪江人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 37 |
沅陵縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 5 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 3 |
新晃縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 4 |
芷江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
通道縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 2 |
懷化市公安局 | 特警 | 4 |
懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 警體教練 | 1 |
懷化市公安局沃溪分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警1 | 16 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警2 | 16 |
懷化市公安局鶴城分局 | 基層民警 | 3 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 基層民警 | 22 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會(huì)1 | 4 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會(huì)2 | 2 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 5 |
沅陵縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 |
辰溪縣公安局 | 法醫(yī) | 10 |
辰溪縣森林公安局 | 基層民警 | 2 |
麻陽(yáng)苗族自治縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 16 |
芷江侗族自治縣公安局 | 特警 | 4 |
洪江區(qū)公安局 | 特警 | 20 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警1 | 1 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警2 | 1 |
懷化市 | 選調(diào)生(一) | 46 |
懷化市 | 選調(diào)生(二) | 51 |
洪江市人民法院 | 法官助理 | 0 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章