2019湖南長沙公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
2019湖南長沙公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
中國民主建國會長沙市委員會 | 參政議政處文字綜合 | 1 | 28 |
中國農(nóng)工民主黨長沙市委員會 | 文字綜合 | 1 | 20 |
長沙市工商業(yè)聯(lián)合會 | 財務(wù)會計 | 1 | 172 |
長沙市婦聯(lián) | 辦公室財務(wù) | 1 | 28 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 金融財會 | 1 | 46 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 醫(yī)生 | 2 | 10 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 基層民警 | 1 | 13 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 綜合管理 | 1 | 9 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 10 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 4 |
長沙市星沙強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 1 | 100 |
長沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 6 |
長沙市天心區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 9 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 4 |
長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 2 | 9 |
長沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 3 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道辦事處 | 四項目人員職位 | 1 | 24 |
長沙市望城區(qū)銅官街道辦事處 | 財務(wù) | 1 | 164 |
長沙市望城區(qū)金山橋街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 1 | 27 |
長沙市望城區(qū)黃金園街道辦事處 | 公共管理與服務(wù) | 1 | 73 |
長沙市望城區(qū)白沙洲街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 71 |
長沙縣黃花鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 1 |
長沙縣路口鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè) | 1 | 36 |
長沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 土建工程 | 1 | 24 |
長沙縣福臨鎮(zhèn)人民政府 | 園林規(guī)劃 | 1 | 14 |
長沙縣黃興鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 1 | 43 |
長沙縣金井鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 1 | 9 |
長沙縣開慧鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 1 | 7 |
瀏陽市淮川街道辦事處 | 辦公室文秘 | 1 | 8 |
瀏陽市淮川街道辦事處 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 14 |
瀏陽市荷花街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 56 |
瀏陽市小河鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 29 |
瀏陽市小河鄉(xiāng)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 12 |
瀏陽市古港鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 56 |
瀏陽市古港鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 10 |
瀏陽市高坪鎮(zhèn)財政所 | 財政所會計 | 1 | 17 |
瀏陽市沿溪鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 4 |
瀏陽市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
瀏陽市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合辦干事 | 1 | 1 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 52 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 2 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
瀏陽市永和鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)管理工作人員 | 1 | 7 |
瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 6 |
瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 12 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 2 | 11 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 0 |
瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 2 | 37 |
瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 0 |
瀏陽市中和鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān)工作人員 | 1 | 29 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 5 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 13 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 1 |
瀏陽市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 5 |
瀏陽市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 43 |
瀏陽市官橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 2 |
瀏陽市永安鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 2 |
瀏陽市永安鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 12 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)發(fā)辦工作人員 | 1 | 4 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)工作人員 | 2 | 78 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 31 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 19 |
瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)管理工作人員 | 1 | 5 |
瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 12 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 6 | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 機關(guān)工作人員 | 4 | 85 |
寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 5 |
寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 機關(guān)工作人員 | 1 | 4 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 22 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 5 |
長沙市中級人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 65 |
長沙市中級人民法院 | 司法警察 | 2 | 39 |
長沙市中級人民法院 | 法醫(yī) | 1 | 12 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 | 57 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 26 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 17 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 | 63 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 1 | 7 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 1 | 6 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 1 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 | 25 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 1 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 1 |
長沙縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 3 |
長沙縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 0 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 | 12 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 9 |
瀏陽市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 4 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 檔案管理 | 1 | 3 |
長沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 5 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 45 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 5 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 8 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
長沙縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 2 |
長沙縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 3 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 1 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 3 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 4 |
長沙市望城區(qū)人民檢察院 | 財會 | 1 | 18 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 4 |
長沙市公安局 | 特警 | 10 | 50 |
長沙市公安局 | 基層民警 | 6 | 116 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 2 | 7 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章