2019湖南湘西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
2019湖南湘西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
報(bào)名1763人
注:不含警犬職位,詳見(jiàn)省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 審核通過(guò)人數(shù) |
吉首監(jiān)獄 | 特警 | 3 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 14 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 5 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 16 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 14 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警6 | 38 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察1 | 2 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察2 | 2 |
吉首市 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察3 | 5 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法所司法助理員 | 9 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 4 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 1 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 108 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合4 | 136 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 7 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 38 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 1 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 0 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 5 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 24 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 7 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)3 | 22 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 26 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 5 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 156 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 |
古丈縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)紀(jì)律審查 | 1 |
古丈縣 | 縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組財(cái)務(wù)監(jiān)察 | 4 |
古丈縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 3 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 21 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 32 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 1 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合1 | 6 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合2 | 2 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 72 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 48 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 80 |
保靖縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察室綜合 | 1 |
保靖縣 | 縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合 | 36 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員 | 11 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 2 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 3 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 31 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 3 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 6 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 3 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 8 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 17 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1(組織專(zhuān)干) | 41 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2(扶貧專(zhuān)干) | 13 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3(扶貧專(zhuān)干) | 28 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 13 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 4 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 7 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7 | 34 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8 | 20 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9 | 3 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 14 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察1 | 13 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察2 | 1 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察3 | 2 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察1 | 2 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察2 | 0 |
龍山縣 | 紀(jì)委、監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)檢監(jiān)察3 | 0 |
龍山縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 42 |
龍山縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所信息管理 | 12 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員1 | 18 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法員2 | 38 |
龍山縣 | 街道辦事處綜合 | 38 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 12 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 3 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 3 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 22 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6(組織干事) | 20 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合7(紀(jì)檢專(zhuān)干) | 4 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合8(紀(jì)檢專(zhuān)干) | 0 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合9(紀(jì)檢專(zhuān)干) | 54 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專(zhuān)干 | 19 |
中國(guó)共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì) | 法規(guī)研究 | 1 |
中國(guó)共產(chǎn)黨湘西土家族苗族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì) | 信息技術(shù) | 2 |
瀘溪縣興隆場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 1 |
瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè) | 0 |
瀘溪縣白羊溪鄉(xiāng)人民政府 | 工程測(cè)繪 | 0 |
瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 0 |
瀘溪縣達(dá)嵐鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 0 |
古丈縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理 | 0 |
吉首市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
吉首市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
瀘溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
古丈縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
花垣縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 4 |
花垣縣人民法院 | 綜合文秘 | 16 |
保靖縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 0 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 0 |
永順縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 1 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
龍山縣人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
龍山縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 12 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘西自治州人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
吉首市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
吉首市人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 7 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理1(偵查) | 1 |
鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
鳳凰縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 8 |
保靖縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
保靖縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 0 |
龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
吉首市公安局 | 特警 | 3 |
鳳凰縣公安局 | 基層民警 | 15 |
鳳凰縣公安局 | 法醫(yī) | 2 |
古丈縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 12 |
古丈縣公安局 | 信息通信 | 22 |
古丈縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警1 | 0 |
古丈縣森林公安局 | 基層民警2 | 0 |
花垣縣公安局 | 特警 | 1 |
保靖縣公安局 | 法醫(yī) | 3 |
保靖縣公安局 | 基層民警 | 1 |
永順縣公安局 | 基層民警 | 0 |
永順縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
龍山縣公安局 | 基層民警 | 15 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(一) | 35 |
湘西自治州 | 選調(diào)生(二) | 49 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章