2019湖南常德公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
2019湖南常德公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月21日9時)
共報名2473人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 審核通過人數(shù) |
中共常德市紀律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀1 | 2 |
中共常德市紀律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀2 | 1 |
中共常德市紀律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀3 | 2 |
中共常德市紀律檢查委員會 | 財務審計1 | 8 |
中共常德市紀律檢查委員會 | 財務審計2 | 16 |
常德市強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 49 |
桃花源風景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 14 |
桃花源風景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 6 |
桃花源風景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 19 |
桃花源風景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 6 |
西湖管理區(qū) | 政法委 | 6 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 54 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 20 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 0 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 區(qū)辦公室 | 2 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委(司法局) | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 住建局 | 15 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 15 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 21 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 3 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 2 |
鼎城區(qū) | 紀委1 | 5 |
鼎城區(qū) | 紀委2 | 1 |
鼎城區(qū) | 紀委3 | 7 |
鼎城區(qū) | 巡查辦 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 57 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 16 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 17 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 25 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關6 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關7 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 34 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處1 | 4 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處2 | 4 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處1 | 30 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處2 | 23 |
鼎城區(qū) | 郭家鋪街道辦事處 | 4 |
鼎城區(qū) | 玉霞街道辦事處 | 22 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 5 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 4 |
津市市 | 紀委1 | 2 |
津市市 | 紀委2 | 12 |
津市市 | 派駐紀檢組1 | 3 |
津市市 | 派駐紀檢組2 | 10 |
津市市 | 派駐紀檢組3 | 13 |
津市市 | 派駐紀檢組4 | 8 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 7 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 5 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 50 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 9 |
桃源縣 | 紀委監(jiān)委1 | 0 |
桃源縣 | 紀委監(jiān)委2 | 0 |
桃源縣 | 紀委監(jiān)委3 | 1 |
桃源縣 | 紀委監(jiān)委4 | 5 |
桃源縣 | 縣委巡查組1 | 9 |
桃源縣 | 縣委巡查組2 | 8 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 9 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 0 |
桃源縣 | 街道辦事處1 | 3 |
桃源縣 | 街道辦事處2 | 7 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 32 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 26 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 13 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 9 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 6 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關6 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關7 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 13 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 7 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 21 |
澧縣 | 紀委1 | 3 |
澧縣 | 紀委2 | 0 |
澧縣 | 紀委3 | 12 |
澧縣 | 紀委4 | 13 |
澧縣 | 巡察組1 | 9 |
澧縣 | 巡察組2 | 1 |
澧縣 | 經濟開發(fā)區(qū)管委會1 | 9 |
澧縣 | 經濟開發(fā)區(qū)管委會2 | 4 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 12 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 24 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 29 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 11 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 8 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 3 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關6 | 2 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 38 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 14 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 7 |
石門縣 | 街道辦機關1 | 25 |
石門縣 | 街道辦機關2 | 52 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 3 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 70 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 45 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 67 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關5 | 69 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 23 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所1 | 2 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所2 | 7 |
漢壽縣 | 紀委派駐紀檢組1 | 51 |
漢壽縣 | 紀委派駐紀檢組2 | 58 |
漢壽縣 | 紀委派駐紀檢組3 | 6 |
漢壽縣 | 紀委派駐紀檢組4 | 15 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會1 | 4 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會2 | 1 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會3 | 23 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會4 | 7 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會5 | 3 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會6 | 8 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會7 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 25 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 10 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 9 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀委監(jiān)委1 | 8 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀委監(jiān)委2 | 11 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀委監(jiān)委3 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀委監(jiān)委4 | 3 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀委監(jiān)委5 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 45 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 7 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 63 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 69 |
臨澧縣 | 紀委1 | 6 |
臨澧縣 | 紀委2 | 8 |
臨澧縣 | 紀委3 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 4 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關1 | 36 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關2 | 30 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關3 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關4 | 3 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理 | 5 |
常德法院系統(tǒng) | 計算機人員 | 20 |
常德法院系統(tǒng) | 財會人員 | 28 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 7 |
澧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
澧縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
臨澧縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
津市市人民法院 | 綜合文秘 | 67 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 12 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 9 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 49 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 計算機 | 19 |
澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
臨澧縣人民檢察院 | 財會 | 7 |
桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 16 |
常德市白洋堤地區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 0 |
常德檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 5 |
常德市公安局 | 金融財會 | 7 |
常德市公安局 | 基層民警 | 0 |
常德市公安局 | 文字綜合 | 1 |
常德市公安局巡警特警支隊 | 金融財會 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合2 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 信息通信 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 14 |
常德市公安局桃花源分局 | 基層民警 | 1 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 35 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 24 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 6 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
桃源縣公安局 | 基層民警3 | 1 |
桃源縣公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 3 |
桃源縣公安局 | 特警 | 4 |
澧縣公安局 | 信息通信 | 5 |
澧縣公安局 | 基層民警 | 3 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警1 | 2 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警2 | 3 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 特警 | 24 |
津市市公安局 | 特警 | 28 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 3 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 26 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 5 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 4 |
石門縣公安局 | 特警 | 7 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 2 |
石門縣森林公安局 | 文字綜合 | 7 |
臨澧縣公安局 | 文字綜合 | 0 |
臨澧縣公安局 | 金融財會 | 1 |
臨澧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 |
常德市 | 選調生(一) | 39 |
常德市 | 選調生(二) | 35 |
點擊分享此信息:
相關文章