2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
共報(bào)名2332人
注:不含警犬職位,詳見(jiàn)省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 審核通過(guò)人數(shù) |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員1 | 5 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員2 | 2 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員3 | 4 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員4 | 16 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員5 | 6 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員6 | 27 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會(huì) | 科員7 | 16 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員3 | 1 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員4 | 5 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 0 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 9 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 5 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 7 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 50 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 34 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 30 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 7 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 0 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 14 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 58 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 16 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 9 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 12 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 63 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 4 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 13 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 6 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 26 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 7 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 10 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 12 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 18 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 15 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 8 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 5 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 3 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 54 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 27 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 61 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 4 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 10 |
麻陽(yáng)苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 7 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 22 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 30 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 42 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 45 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 4 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 20 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 7 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 8 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 5 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 4 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1(黃金坳鎮(zhèn)) | 32 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2(涼亭坳鄉(xiāng)) | 7 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3(城中街道辦) | 43 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4(紅星街道辦) | 12 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5(迎豐街道辦) | 19 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6(坨院街道辦) | 20 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7(坨院街道辦) | 24 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8(城南街道辦) | 25 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員9(城南街道辦) | 9 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干(坨院街道辦) | 14 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員(黃金坳鎮(zhèn)) | 7 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 16 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 16 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 7 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 6 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 0 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 7 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 20 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員3 | 42 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員4 | 3 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 6 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 5 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 97 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 79 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 0 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 9 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員1 | 36 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員2 | 30 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會(huì)科員3 | 24 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 4 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 7 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 51 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 17 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 0 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 3 |
會(huì)同縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員1 | 1 |
會(huì)同縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)科員2 | 5 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 |
會(huì)同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 5 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 65 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 30 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 20 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 6 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 6 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 9 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 2 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 9 |
會(huì)同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 43 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 22 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 28 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 7 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 13 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 5 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 13 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 14 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 31 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 29 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 3 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 15 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 3 |
懷化市洪江人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
懷化市洪江人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 |
懷化市洪江人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 13 |
中方縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
中方縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
中方縣人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
辰溪縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
溆浦縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
溆浦縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
麻陽(yáng)苗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
沅陵縣人民法院 | 司法警察 | 13 |
會(huì)同縣人民法院 | 新聞宣傳 | 5 |
會(huì)同縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 0 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法警察 | 3 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 3 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 5 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理4 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 6 |
懷化洪江人民檢察院 | 綜合文秘 | 9 |
懷化洪江人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 26 |
沅陵縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 3 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 |
新晃縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 3 |
芷江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
通道縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 |
懷化市公安局 | 特警 | 3 |
懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 警體教練 | 0 |
懷化市公安局沃溪分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警1 | 16 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警2 | 11 |
懷化市公安局鶴城分局 | 基層民警 | 2 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 基層民警 | 20 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會(huì)1 | 1 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會(huì)2 | 0 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 3 |
沅陵縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 0 |
辰溪縣公安局 | 法醫(yī) | 8 |
辰溪縣森林公安局 | 基層民警 | 2 |
麻陽(yáng)苗族自治縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 0 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 15 |
芷江侗族自治縣公安局 | 特警 | 3 |
洪江區(qū)公安局 | 特警 | 17 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警1 | 1 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警2 | 0 |
懷化市 | 選調(diào)生(一) | 40 |
懷化市 | 選調(diào)生(二) | 41 |
洪江市人民法院 | 法官助理 | 0 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章