2019湖南湘潭公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月21日9時(shí))
2019湖南湘潭公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
招錄210人,報(bào)名813人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 審核通過人數(shù) |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒單位醫(yī)學(xué)職位 | 0 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信民警 | 6 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理1 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理2 | 1 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理3 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 6 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 19 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干職位 | 44 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員1 | 2 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員2 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 93 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 117 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 1 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 5 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員職位 | 2 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干職位 | 25 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合1 | 35 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合2 | 34 |
湘潭市韶山市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 0 |
湘潭市韶山市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)職位 | 10 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理1 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理2 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理3 | 18 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理4 | 11 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理5 | 7 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理6 | 3 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 2 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員3 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財(cái)會(huì)職位1 | 7 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財(cái)會(huì)職位2 | 14 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位1 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位2 | 15 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位3 | 33 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位4 | 19 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位5 | 22 |
湘潭市雨湖區(qū)響水鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合 | 20 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員職位1 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員職位2 | 3 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機(jī)關(guān) | 街道財(cái)政所1 | 8 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機(jī)關(guān) | 街道財(cái)政所2 | 26 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機(jī)關(guān) | 街道財(cái)政所3 | 2 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機(jī)關(guān) | 村(社區(qū))主干職位 | 3 |
湘潭縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
韶山市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 10 |
韶山市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 3 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 司法警察 | 22 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 2 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 9 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 30 |
湘潭縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 9 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信1 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信2 | 1 |
湘潭市公安局 | 法醫(yī) | 3 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 38 |
湘潭市湘潭縣公安局 | 基層民警 | 2 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 5 |
湘潭市 | 選調(diào)生(一) | 17 |
湘潭市 | 選調(diào)生(二) | 32 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章