2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月19日17時(shí))
2019湖南懷化公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月19日17時(shí))
共報(bào)名1039人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員1 | 2 | 4 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員2 | 1 | 1 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員3 | 1 | 1 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員4 | 2 | 7 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員5 | 2 | 3 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員6 | 1 | 7 |
中共懷化市紀(jì)委、懷化市監(jiān)察委員會 | 科員7 | 1 | 8 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員1 | 2 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員2 | 1 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員3 | 1 | 0 |
沅陵縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員4 | 1 | 3 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 0 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 1 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 3 | 4 |
沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 2 | 0 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 4 | 2 |
沅陵縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 3 | 3 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 20 | 24 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 20 | 7 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 20 | 12 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 10 | 4 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 6 | 0 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 2 | 0 |
沅陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 9 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 6 | 6 |
辰溪縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 6 | 9 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 2 | 6 |
辰溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 2 | 6 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 6 | 32 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 2 | 3 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 4 |
辰溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 | 3 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 10 | 10 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 4 | 3 |
溆浦縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 2 | 8 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 5 | 2 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 5 | 3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 5 | 7 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 5 | 10 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 7 | 3 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 2 | 2 |
溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 2 |
麻陽苗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 1 | 2 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 8 | 21 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 4 | 12 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 7 | 27 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 2 | 1 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 3 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 3 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 2 | 1 |
新晃侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 2 | 5 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 4 | 10 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 4 | 12 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 4 | 23 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 4 | 20 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 2 | 2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 0 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 4 | 3 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 3 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 3 | 6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 3 | 2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 4 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 4 |
芷江侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 2 | 3 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會科員1 | 1 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 紀(jì)律檢查委員會科員2 | 1 | 0 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1(黃金坳鎮(zhèn)) | 1 | 9 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2(涼亭坳鄉(xiāng)) | 1 | 3 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3(城中街道辦) | 2 | 13 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4(紅星街道辦) | 1 | 4 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5(迎豐街道辦) | 1 | 7 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6(坨院街道辦) | 1 | 9 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7(坨院街道辦) | 1 | 2 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8(城南街道辦) | 2 | 8 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員9(城南街道辦) | 1 | 6 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干(坨院街道辦) | 1 | 6 |
懷化市鶴城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員(黃金坳鎮(zhèn)) | 1 | 1 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 0 |
中方縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 2 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 7 | 8 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 7 | 7 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 4 | 1 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 3 | 2 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 2 | 0 |
中方縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 0 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會科員1 | 5 | 4 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會科員2 | 2 | 9 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會科員3 | 2 | 30 |
洪江市 | 紀(jì)律檢查委員會科員4 | 1 | 1 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 3 |
洪江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 1 |
洪江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 2 | 0 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 11 | 41 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 11 | 50 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 0 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 3 |
洪江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 0 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會科員1 | 3 | 24 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會科員2 | 4 | 8 |
洪江區(qū) | 紀(jì)律檢查工作委員會科員3 | 7 | 5 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 1 |
洪江區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 5 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 3 | 41 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 3 | 5 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 1 | 0 |
洪江區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 2 |
會同縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員1 | 2 | 0 |
會同縣 | 紀(jì)律檢查委員會科員2 | 3 | 3 |
會同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 1 |
會同縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 2 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 8 | 26 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 7 | 17 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 5 | 8 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 1 | 2 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 2 | 4 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員6 | 2 | 5 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員7 | 2 | 0 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 5 |
會同縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 | 33 |
靖州苗族侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 2 | 8 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 2 | 12 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 2 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 7 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 2 | 2 |
通道侗族自治縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 3 | 3 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員1 | 2 | 8 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員2 | 2 | 3 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員3 | 2 | 11 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員4 | 2 | 9 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員5 | 1 | 3 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 9 |
通道侗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事員 | 1 | 3 |
懷化市洪江人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
懷化市洪江人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 0 |
懷化市洪江人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
中方縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
中方縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
中方縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
辰溪縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 0 |
辰溪縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
溆浦縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
溆浦縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 1 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 0 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
麻陽苗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 |
洪江市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
沅陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
沅陵縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 |
會同縣人民法院 | 新聞宣傳 | 1 | 0 |
會同縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 1 |
芷江侗族自治縣人民法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 0 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
通道侗族自治縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 3 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 檢察官助理4 | 1 | 0 |
懷化市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 5 |
懷化洪江人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
懷化洪江人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
沅陵縣人民檢察院 | 財(cái)會 | 1 | 0 |
辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
溆浦縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 1 |
新晃縣人民檢察院 | 財(cái)會 | 1 | 1 |
芷江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
通道縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
懷化市公安局 | 特警 | 3 | 3 |
懷化市公安局警官培訓(xùn)部 | 警體教練 | 1 | 0 |
懷化市公安局沃溪分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警1 | 1 | 13 |
懷化市公安局鶴城分局 | 特警2 | 1 | 0 |
懷化市公安局鶴城分局 | 基層民警 | 1 | 0 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 基層民警 | 1 | 8 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會1 | 1 | 0 |
懷化市公安局交通警察支隊(duì) | 金融財(cái)會2 | 1 | 0 |
沅陵縣公安局 | 特警 | 4 | 1 |
沅陵縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 1 | 0 |
辰溪縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
辰溪縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 2 |
麻陽苗族自治縣森林公安局 | 金融財(cái)會 | 1 | 0 |
新晃侗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 4 |
芷江侗族自治縣公安局 | 特警 | 4 | 0 |
洪江區(qū)公安局 | 特警 | 2 | 5 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警1 | 2 | 1 |
靖州苗族侗族自治縣公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
懷化市 | 選調(diào)生(一) | 20 | 23 |
懷化市 | 選調(diào)生(二) | 16 | 17 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章