2019湖南常德公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月19日17時)
2019湖南常德公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月19日17時)
共報名1016人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 1 | 0 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 1 | 1 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)3 | 1 | 2 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會 | 財務(wù)審計1 | 1 | 3 |
中共常德市紀(jì)律檢查委員會 | 財務(wù)審計2 | 1 | 6 |
常德市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 2 | 33 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 1 | 1 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 1 | 4 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 1 | 0 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 2 | 2 |
西湖管理區(qū) | 政法委 | 1 | 2 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 2 | 19 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 2 | 5 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 2 | 0 |
西湖管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 2 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 區(qū)辦公室 | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 政法委(司法局) | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 住建局 | 1 | 4 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 4 | 5 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 4 | 8 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 0 |
西洞庭管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委1 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委2 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 紀(jì)委3 | 3 | 1 |
鼎城區(qū) | 巡查辦 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 6 | 8 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 6 | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 2 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 2 | 0 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 4 | 20 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處1 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 斗姆湖街道辦事處2 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處1 | 1 | 6 |
鼎城區(qū) | 紅云街道辦事處2 | 1 | 12 |
鼎城區(qū) | 郭家鋪街道辦事處 | 1 | 3 |
鼎城區(qū) | 玉霞街道辦事處 | 1 | 14 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 2 | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 2 | 1 |
津市市 | 紀(jì)委1 | 1 | 0 |
津市市 | 紀(jì)委2 | 1 | 6 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組1 | 1 | 2 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組2 | 1 | 4 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組3 | 1 | 3 |
津市市 | 派駐紀(jì)檢組4 | 1 | 1 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 2 | 5 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 1 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 3 | 24 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 3 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 3 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委2 | 1 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委3 | 1 | 0 |
桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委4 | 3 | 3 |
桃源縣 | 縣委巡查組1 | 2 | 1 |
桃源縣 | 縣委巡查組2 | 2 | 4 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 3 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 3 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 1 | 0 |
桃源縣 | 街道辦事處1 | 3 | 1 |
桃源縣 | 街道辦事處2 | 2 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 17 | 8 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 16 | 11 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 4 | 6 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 6 | 5 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 6 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 3 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 | 1 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 7 | 3 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 6 | 10 |
澧縣 | 紀(jì)委1 | 5 | 1 |
澧縣 | 紀(jì)委2 | 2 | 0 |
澧縣 | 紀(jì)委3 | 2 | 5 |
澧縣 | 紀(jì)委4 | 1 | 9 |
澧縣 | 巡察組1 | 1 | 6 |
澧縣 | 巡察組2 | 1 | 1 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會1 | 1 | 4 |
澧縣 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2 | 1 | 2 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 13 | 12 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 13 | 12 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 12 | 5 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 12 | 6 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 5 | 1 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 3 | 13 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 8 | 7 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 2 | 4 |
石門縣 | 街道辦機(jī)關(guān)1 | 7 | 12 |
石門縣 | 街道辦機(jī)關(guān)2 | 7 | 27 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 4 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 17 | 40 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 17 | 26 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 17 | 28 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 17 | 33 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 3 | 5 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所1 | 3 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所2 | 3 | 2 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組1 | 5 | 22 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組2 | 5 | 22 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組3 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 紀(jì)委派駐紀(jì)檢組4 | 1 | 6 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會1 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會2 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會3 | 1 | 10 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會4 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會5 | 1 | 2 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會6 | 1 | 4 |
漢壽縣 | 高新區(qū)管委會7 | 1 | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 2 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 11 | 14 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 10 | 6 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 1 | 4 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 4 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委2 | 4 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委3 | 5 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委4 | 7 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 紀(jì)委監(jiān)委5 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 18 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 7 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 17 | 31 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 17 | 34 |
臨澧縣 | 紀(jì)委1 | 2 | 2 |
臨澧縣 | 紀(jì)委2 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 紀(jì)委3 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 14 | 14 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 13 | 13 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 2 | 1 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 1 | 1 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行) | 14 | 1 |
常德法院系統(tǒng) | 法官助理 | 16 | 2 |
常德法院系統(tǒng) | 計算機(jī)人員 | 2 | 9 |
常德法院系統(tǒng) | 財會人員 | 2 | 10 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 4 | 3 |
澧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 0 |
澧縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
臨澧縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
津市市人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 49 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
常德市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 1 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
常德市武陵區(qū)人民檢察院 | 計算機(jī) | 1 | 1 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 23 |
安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 計算機(jī) | 1 | 9 |
澧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 1 |
臨澧縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 0 |
桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
常德市白洋堤地區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 1 |
常德檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 0 |
常德檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 3 | 4 |
常德市公安局 | 金融財會 | 1 | 4 |
常德市公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 文字綜合 | 1 | 0 |
常德市公安局巡警特警支隊 | 金融財會 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合1 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 文字綜合2 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 信息通信 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 2 |
常德市公安局桃花源分局 | 基層民警 | 1 | 0 |
漢壽縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 19 |
漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 8 |
桃源縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
桃源縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
桃源縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
桃源縣公安局 | 外語及少數(shù)民族語言翻譯 | 1 | 1 |
桃源縣公安局 | 特警 | 3 | 2 |
澧縣公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
澧縣公安局 | 基層民警 | 2 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
安鄉(xiāng)縣公安局 | 特警 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警2 | 1 | 10 |
津市市公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
津市市公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基層民警5 | 1 | 0 |
石門縣公安局 | 特警 | 2 | 5 |
石門縣公安局 | 基層民警 | 1 | 2 |
石門縣森林公安局 | 文字綜合 | 1 | 7 |
臨澧縣公安局 | 文字綜合 | 1 | 0 |
臨澧縣公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
臨澧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
常德市 | 選調(diào)生(一) | 16 | 25 |
常德市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 20 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章