2019湖南永州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月19日17時(shí))
2019湖南永州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月19日17時(shí))
報(bào)名1251人
注:不含警犬職位,詳見省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)干警 | 5 | 30 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 9 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 10 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 2 | 1 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 2 | 4 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 1 | 6 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 1 | 0 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 | 7 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 4 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 2 | 24 |
零陵區(qū) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 4 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 9 | 22 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 10 | 27 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 2 | 3 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 2 | 1 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 1 | 0 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 15 | 6 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 16 | 7 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 7 | 40 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 17 | 16 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 17 | 8 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 14 | 36 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 2 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 2 | 2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 2 | 18 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 2 |
東安縣 | 司法局綜合文秘 | 2 | 2 |
東安縣 | 司法局財(cái)務(wù) | 1 | 5 |
東安縣 | 司法局信息維護(hù) | 1 | 5 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所文秘 | 1 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 4 | 2 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 3 | 3 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 5 | 10 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 3 | 17 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 3 | 4 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 2 | 3 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 2 | 0 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 15 | 22 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 10 | 8 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 5 | 25 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 9 | 7 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 2 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 1 | 11 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 4 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 4 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 4 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 3 | 6 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 2 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 1 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員1 | 4 | 6 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員2 | 4 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員3 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局文秘 | 1 | 7 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局宣教員 | 1 | 13 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員1 | 1 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員2 | 1 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員3 | 1 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員4 | 1 | 7 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 5 | 6 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 4 | 8 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 1 | 0 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 2 | 4 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 3 | 13 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 4 | 9 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 2 | 9 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理6 | 4 | 10 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 2 | 0 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 1 | 0 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員3 | 1 | 3 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 5 | 4 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 5 | 2 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 2 | 0 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所信息管理員 | 2 | 2 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 16 | 83 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 16 | 42 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 5 | 6 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 3 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員1 | 8 | 20 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員2 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員3 | 9 | 28 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員4 | 9 | 20 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員5 | 9 | 32 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員6 | 9 | 23 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員7 | 9 | 9 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員8 | 8 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員9 | 7 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員10 | 5 | 17 |
永州市中級(jí)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 2 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 10 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 |
祁陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 0 |
祁陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
祁陽(yáng)縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 5 |
祁陽(yáng)縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 1 |
祁陽(yáng)縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 20 |
東安縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
東安縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 1 |
道縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
道縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 4 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 18 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 3 |
江永縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 3 |
江永縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
江永縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 1 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 | 1 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 1 | 0 |
新田縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
新田縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
新田縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 49 |
洪江市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
祁陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 | 2 |
祁陽(yáng)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
祁陽(yáng)縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 8 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
東安縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
雙牌縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
新田縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
新田縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 2 | 3 |
永州市公安局 | 法學(xué) | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 文字綜合 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì) | 宣傳專干 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)金洞大隊(duì) | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì) | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 7 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)鳳凰園大隊(duì) | 宣傳專干 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
永州市看守所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 |
永州市拘留所 | 心理咨詢 | 1 | 2 |
永州市公安局冷水灘分局 | 文秘 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
永州市公安局冷水灘分局 | 信息通信 | 1 | 12 |
永州市公安局冷水灘分局 | 派出所民警 | 1 | 15 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 2 | 6 |
永州市公安局零陵分局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 | 0 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 1 | 0 |
永州市公安局金洞分局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 6 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警1 | 1 | 0 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警2 | 1 | 1 |
祁陽(yáng)縣公安局 | 特警 | 2 | 1 |
祁陽(yáng)縣公安局 | 交通民警 | 1 | 0 |
東安縣公安局 | 特警 | 6 | 5 |
東安縣森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊(duì)民警1 | 1 | 8 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊(duì)民警2 | 1 | 1 |
雙牌縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
雙牌縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 25 |
雙牌縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
雙牌縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 10 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警3 | 1 | 8 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警4 | 1 | 9 |
雙牌縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
道縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 0 |
道縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
道縣森林公安局 | 法制 | 1 | 2 |
道縣森林公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 |
道縣公安局 | 特警 | 8 | 11 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 8 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | DNA檢驗(yàn) | 2 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層派出所民警 | 5 | 21 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
新田縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
新田縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
新田縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 11 |
新田縣森林公安局 | 基層民警 | 3 | 7 |
新田縣森林公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
江永縣公安局 | 特警 | 4 | 10 |
江永縣森林公安局 | 基層民警 | 3 | 3 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警1 | 4 | 6 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 5 |
藍(lán)山縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 |
藍(lán)山縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 23 |
江華瑤族自治縣公安局 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
江華瑤族自治縣公安局 | 派出所基層民警 | 2 | 5 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 20 | 11 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 16 | 17 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章