2019湖南邵陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月19日17時)
2019湖南邵陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月19日17時)
共報名1196人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 1 | 2 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 4 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 1 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 2 | 68 |
雙清區(qū) | 四項目人員職位 | 1 | 0 |
雙清區(qū) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 6 | 62 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 4 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 3 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 2 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 2 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣 | 人武專干職位 | 2 | 8 |
城步苗族自治縣 | 四項目人員職位 | 2 | 1 |
城步苗族自治縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 5 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 5 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 8 | 9 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 8 | 6 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 6 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 10 | 7 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 0 |
洞口縣 | 四項目人員職位 | 2 | 0 |
洞口縣 | 人武專干職位 | 2 | 13 |
洞口縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 2 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 2 | 0 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 2 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 12 | 35 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 10 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 7 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 0 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 17 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 0 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 2 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 2 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 2 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 10 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 10 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 5 | 0 |
隆回縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 0 |
隆回縣 | 人武專干職位 | 2 | 1 |
隆回縣 | 四項目人員職位 | 2 | 2 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 20 | 42 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 12 | 17 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 8 | 3 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 3 | 3 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 4 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 6 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 | 6 |
邵東縣 | 四項目人員職位 | 2 | 0 |
邵東縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 2 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 5 | 5 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 5 | 14 |
邵陽縣 | 四項目人員職位 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 1 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 2 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 2 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 5 | 5 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 3 | 2 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 3 | 1 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位16 | 3 | 1 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位17 | 1 | 3 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位18 | 3 | 1 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位19 | 1 | 2 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位20 | 1 | 0 |
邵陽縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 2 |
邵陽縣 | 人武專干職位 | 1 | 5 |
綏寧縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 5 | 4 |
綏寧縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 3 | 7 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 15 | 10 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 6 | 36 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 2 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 四項目人員職位 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 人武專干職位 | 2 | 8 |
綏寧縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 1 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 14 | 24 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 3 | 27 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 2 |
武岡市 | 人武專干職位 | 1 | 2 |
武岡市 | 村(社區(qū))主干職位 | 3 | 1 |
武岡市 | 四項目人員職位 | 4 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 | 6 | 9 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 4 | 15 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 2 | 19 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 2 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 1 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 4 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 8 | 10 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 6 | 7 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 2 | 0 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 2 | 88 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 8 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 4 | 0 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 3 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位15 | 2 | 0 |
新寧縣 | 人武專干職位 | 1 | 8 |
新寧縣 | 四項目人員職位 | 5 | 3 |
新寧縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 5 | 28 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 5 | 29 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 3 | 5 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 3 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位8 | 2 | 4 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位9 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位10 | 3 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位11 | 3 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位12 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位13 | 1 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位14 | 2 | 6 |
新邵縣 | 四項目人員職位1 | 2 | 2 |
新邵縣 | 四項目人員職位2 | 2 | 1 |
新邵縣 | 人武專干職位 | 2 | 11 |
新邵縣 | 村(社區(qū))主干職位 | 2 | 1 |
邵陽市中級人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
邵陽市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
邵陽市大祥區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 1 | 3 |
邵陽市雙清區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
邵陽市雙清區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 | 2 |
邵陽市北塔區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
邵陽市北塔區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
邵陽市北塔區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
新邵縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
新邵縣人民法院 | 計算機人員 | 1 | 2 |
新邵縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 0 |
邵東縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
邵東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 1 |
邵東縣人民法院 | 政工人員 | 1 | 0 |
邵陽縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 1 |
邵陽縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 1 |
隆回縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 0 |
隆回縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
洞口縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
洞口縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
洞口縣人民法院 | 財會人員 | 1 | 7 |
洞口縣人民法院 | 政工人員 | 1 | 0 |
綏寧縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 1 |
綏寧縣人民法院 | 政工人員 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣人民法院 | 政工人員 | 2 | 0 |
城步苗族自治縣人民法院 | 財會人員(1) | 1 | 0 |
城步苗族自治縣人民法院 | 財會人員(2) | 1 | 0 |
武岡市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
新寧縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 0 |
新寧縣人民法院 | 政工人員 | 1 | 6 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 1 |
邵陽市北塔區(qū)檢察院 | 新聞專干 | 1 | 1 |
邵東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
新邵縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 1 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 0 |
邵陽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 3 |
洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
洞口縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 2 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 | 4 |
綏寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 1 |
綏寧縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 0 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 5 |
新寧縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
新寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 37 |
新寧縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
新寧縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 4 |
城步縣人民檢察院 | 計算機 | 1 | 1 |
城步縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 2 |
邵陽市公安局 | 特警 | 5 | 2 |
邵陽市公安局 | 文秘新聞 | 3 | 2 |
邵陽市公安局 | 金融財會 | 2 | 0 |
邵陽市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 3 |
邵陽市公安局 | 信息通信 | 2 | 2 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定1 | 2 | 0 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定2 | 1 | 2 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定3 | 1 | 3 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定4 | 1 | 2 |
邵陽市公安局 | 安全防范技術(shù) | 1 | 0 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 45 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 30 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 1 | 0 |
洞口縣森林公安局 | 基層民警 | 3 | 0 |
隆回縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
隆回縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
邵陽縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 65 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
綏寧縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 9 |
武岡市公安局 | 特警 | 2 | 6 |
新寧縣公安局 | 特警 | 2 | 2 |
新寧縣公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
新寧縣公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
邵陽市 | 選調(diào)生(一) | 20 | 23 |
邵陽市 | 選調(diào)生(二) | 16 | 19 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章