2019國考面試名單:廣州鐵路公安局(湖南地區(qū) 79人)
2019國考面試名單:廣州鐵路公安局(湖南地區(qū) 79人)已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
2019國考廣州鐵路公安局湖南地區(qū)面試名單(點(diǎn)擊下載)
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 招錄機(jī)關(guān) | 部門 代碼 |
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
18822201100715 | 趙桐 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823607261424 | 呂志楊 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823701141805 | 田廣棟 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823701153811 | 宋紀(jì)飛 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301901215 | 肖超 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301905127 | 陶侃 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301905601 | 劉錦 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18825301242615 | 趙云生 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18825301245614 | 陳濤 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301902314 | 向清堯 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301905518 | 黎超 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301907804 | 龍施宇 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909117 | 唐喆 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909219 | 何程凱 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909225 | 陳博弘 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301900915 | 唐彪 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851041 | 58.34 |
18824301902428 | 李博 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851041 | 58.34 |
18824301905618 | 曾光譜 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851041 | 58.34 |
18823607230223 | 毛楚兵 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851042 | 54.47 |
18824301906623 | 彭歡 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851042 | 54.47 |
18825301242726 | 張國磊 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851042 | 54.47 |
18824301902925 | 馬照欽 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301906524 | 趙宏宇 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301906909 | 石宗明 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301908626 | 陳能軍 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824401084127 | 張明 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18826101042723 | 王旭 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851043 | 53.06 |
18823332017209 | 葛駿 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301903413 | 陸志潔 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301905705 | 傅寶慧 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301905802 | 楊晨茜 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301906322 | 米彥卓 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18825301021701 | 程敏燕 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301906001 | 毛匡一郎 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851045 | 52.2 |
18824501012118 | 義雪斌 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851045 | 52.2 |
18823607233828 | 蔣橋 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18823607264220 | 朱芮 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18825001030801 | 程新偉 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18822301052920 | 陳愛心 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851047 | 57.12 |
18824301908717 | 何家成 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851047 | 57.12 |
18824401081425 | 徐順 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851047 | 57.12 |
18821401051002 | 朱明帥 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18824301908222 | 鐘藝 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18825001032429 | 蔣小紅 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18824301902118 | 文蕾 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18824301904424 | 曾甜 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18824301905125 | 周奕雯 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18823607133322 | 肖堯 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301901517 | 劉長霖 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301902313 | 陳明昊 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301905615 | 吳艾早 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301906626 | 朱星運(yùn) | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824401080503 | 朱晨 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301903529 | 文藝祥 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851051 | 59.62 |
18824301908502 | 王懷斌 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851051 | 59.62 |
18826401045230 | 楊玉慧 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851051 | 59.62 |
18824301900226 | 唐斯曼 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301904119 | 謝永超 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301908528 | 李欣倩 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301905315 | 李培 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851053 | 49.9 |
18826101043427 | 汪凌 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851053 | 49.9 |
18824201020628 | 魏科 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301901721 | 王欣平 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301907507 | 賀思 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301902614 | 羅堯 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851055 | 57.45 |
18824301904405 | 傅磊 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851055 | 57.45 |
18824301907327 | 易翔 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851055 | 57.45 |
18821401090727 | 劉昭君 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851056 | 62.53 |
18823510023209 | 王澤凱 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851056 | 62.53 |
18825301240209 | 楊鴻 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851056 | 62.53 |
18822115382128 | 張嘉敏 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18824301901808 | 喻家鳴 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18826201036524 | 石鑫培 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18822301057023 | 王曉晗 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18824301901012 | 方?jīng)?/span> | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18824301905024 | 朱倩 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18821101911505 | 張雅嫻 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
18821401060920 | 靳曉佳 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
18823701111022 | 王凱玉 | 廣州鐵路公安局 | 188111 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章