2019國(guó)考面試名單:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)(139人)
2019國(guó)考面試名單:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)(139人)已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招錄機(jī)關(guān) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
13523607045817 | 陳波 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13523701203908 | 鄧熙寧 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301143930 | 楊陽(yáng) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301444614 | 楊明 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301826210 | 鄔玎充 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13525301362123 | 孫本正 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301604401 | 李穎崔 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301621830 | 陳笑寒 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301631723 | 羅紅雨 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301531910 | 蔣鑫 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 株洲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718004 | 117.300 |
13524402101123 | 曹陽(yáng)成 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 株洲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718004 | 117.300 |
13526101101202 | 劉俊志 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 株洲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718004 | 117.300 |
13524301097102 | 段美緣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718005 | 121.100 |
13524301603810 | 羅金城 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718005 | 121.100 |
13525301374603 | 馮玉嬋 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718005 | 121.100 |
13523401051904 | 朱俊清 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718006 | 119.800 |
13524301612701 | 肖映霆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718006 | 119.800 |
13524301620921 | 肖培培 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718006 | 119.800 |
13524301091524 | 馮子涵 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718007 | 118.900 |
13524301705130 | 高雁 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718007 | 118.900 |
13524301705215 | 劉禹 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718007 | 118.900 |
13524101119519 | 管靜 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718008 | 121.500 |
13524301141127 | 林笑 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718008 | 121.500 |
13524301145003 | 盧林香 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 岳陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 400110718008 | 121.500 |
13521401293518 | 呼秉鍵 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(1) | 400110718009 | 127.100 |
13524103060809 | 趙云 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(1) | 400110718009 | 127.100 |
13525001260210 | 楊晶 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(1) | 400110718009 | 127.100 |
13523701321624 | 彭雨鴻 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301538910 | 羅正 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301633008 | 尹慧群 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301440716 | 劉芷倩 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 懷化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718011 | 124.300 |
13524301530117 | 許锃昀 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 懷化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718011 | 124.300 |
13526101119919 | 劉向兵 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 懷化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718011 | 124.300 |
13524301092516 | 尹興旺 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘西調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718012 | 112.400 |
13524301612009 | 諶輝 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘西調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718012 | 112.400 |
13525228084805 | 李德超 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘西調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110718012 | 112.400 |
13524301096228 | 張露引 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718013 | 124.600 |
13524301442608 | 瞿立政 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718013 | 124.600 |
13524301600704 | 劉俊康 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718013 | 124.600 |
13524301446516 | 張弘明 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718014 | 117.800 |
13524301702608 | 伍彥霖 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718014 | 117.800 |
13524301702627 | 周倩 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718014 | 117.800 |
13524102037004 | 陳菲菲 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 攸縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718015 | 120.000 |
13524301531722 | 歐莎 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 攸縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718015 | 120.000 |
13524301713526 | 唐云杰 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 攸縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718015 | 120.000 |
13524301142619 | 黃婷 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 醴陵調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718016 | 125.600 |
13524301632307 | 彭碧月 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 醴陵調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718016 | 125.600 |
13524301641425 | 唐想 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 醴陵調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718016 | 125.600 |
13524301530217 | 曹文娟 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘潭縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718017 | 118.100 |
13524301704525 | 肖佩 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘潭縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718017 | 118.100 |
13524301706025 | 董藝馨 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘潭縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718017 | 118.100 |
13524301142813 | 匡文龍 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 耒陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718018 | 117.300 |
13524301443507 | 彭哲瑜 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 耒陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718018 | 117.300 |
13526101104419 | 高柯 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 耒陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718018 | 117.300 |
13524119033128 | 劉巖 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 常寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718019 | 106.500 |
13524301700801 | 鄒俊旋 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 常寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718019 | 106.500 |
13526101181825 | 陳緒偉 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 常寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718019 | 106.500 |
13524301444427 | 雷鳴 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718020 | 121.300 |
13524301538021 | 羅碧峰 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718020 | 121.300 |
13524301620208 | 楊恢治 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718020 | 121.300 |
13524301440221 | 曾少華 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 洞口調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718021 | 111.500 |
13526101120102 | 王科欽 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 洞口調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718021 | 111.500 |
13526101134501 | 張晨 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 洞口調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718021 | 111.500 |
13522115282105 | 蘇建平 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 新寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718022 | 107.200 |
13524301461829 | 曾榮 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 新寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718022 | 107.200 |
13525301133514 | 魯洋 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 新寧調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718022 | 107.200 |
13524103071514 | 尚飛 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 汨羅調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718023 | 122.100 |
13524301444917 | 黃河清 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 汨羅調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718023 | 122.100 |
13524301640825 | 彭思汝 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 汨羅調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718023 | 122.100 |
13524301462510 | 丁子莘 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718024 | 114.200 |
13524301538011 | 楊平平 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718024 | 114.200 |
13524301538421 | 徐豪倩 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718024 | 114.200 |
13524301713606 | 張刊 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 澧縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718025 | 123.900 |
13524301714718 | 肖瑤 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 澧縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718025 | 123.900 |
13525001120406 | 陶東銳 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 澧縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718025 | 123.900 |
13524301622120 | 汪嘉麗 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 石門(mén)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718026 | 123.600 |
13524301701413 | 付帆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 石門(mén)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718026 | 123.600 |
13524301714320 | 曾澤鈺 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 石門(mén)調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 400110718026 | 123.600 |
13522115110520 | 廖津津 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 永定區(qū)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718027 | 120.100 |
13524301602625 | 胡怡 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 永定區(qū)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718027 | 120.100 |
13524401306318 | 姚靜 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 永定區(qū)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718027 | 120.100 |
13524301094027 | 談維 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 慈利調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718028 | 113.200 |
13524301443216 | 李斯特 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 慈利調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718028 | 113.200 |
13525301040108 | 楊海紅 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 慈利調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718028 | 113.200 |
13524102021620 | 史鈞凱 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718030 | 113.900 |
13524301141427 | 盤(pán)健 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718030 | 113.900 |
13524301702311 | 羅玲 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718030 | 113.900 |
13523210391125 | 黃巍 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(1) | 400110718031 | 104.400 |
13525301313124 | 鐘得源 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(1) | 400110718031 | 104.400 |
13526401332922 | 饒?zhí)扃?/span> | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(1) | 400110718031 | 104.400 |
13523401093322 | 龔炳強(qiáng) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301460622 | 劉振疆 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301536824 | 李嘉 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301632520 | 樊智輝 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301711606 | 劉璇 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13525001070330 | 蔣維維 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安仁調(diào)查隊(duì)科員(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524103034416 | 劉洋 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 資興調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718033 | 117.900 |
13524301091424 | 黃榮梟 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 資興調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718033 | 117.900 |
13524301535626 | 左益佳 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 資興調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718033 | 117.900 |
13524301441126 | 羅惠 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 道縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718034 | 104.100 |
13524301602905 | 周姝麗 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 135118 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 道縣調(diào)查隊(duì)科員 | 400110718034 | 104.100 |
