2019國考面試名單:南昌鐵路公安局
2019國考面試名單:南昌鐵路公安局已公布,湖南公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內容公布如下:
準考證號 | 姓名 | 招錄機關 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
18823332024310 | 熊竹盛 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855001 | 61.660 |
18823607231712 | 鄧晨璇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855001 | 61.660 |
18826363021917 | 鄒琳 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855001 | 61.660 |
18823401211513 | 計宏宇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855002 | 63.670 |
18823607283506 | 毛文婷 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855002 | 63.670 |
18825100033423 | 張玉紅 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855002 | 63.670 |
18821401040818 | 黃慧 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855003 | 61.600 |
18823607233106 | 李佳 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855003 | 61.600 |
18824201014806 | 熊川昌 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855003 | 61.600 |
18823701121426 | 宋翔宇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855004 | 65.770 |
18824201020209 | 馮子豪 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855004 | 65.770 |
18824301903210 | 郭蕭琳 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855004 | 65.770 |
18823701150417 | 徐從濤 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855005 | 62.590 |
18824301905703 | 舒天祥 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855005 | 62.590 |
18824301907704 | 謝清山 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855005 | 62.590 |
18823510012723 | 郭湛 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855007 | 60.860 |
18823607260801 | 李豫 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855007 | 60.860 |
18823607264816 | 吳勁煒 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855007 | 60.860 |
18823607133101 | 許賀翔 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855008 | 58.390 |
18823607260725 | 蔡紹龍 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855008 | 58.390 |
18823607261514 | 熊俊斐 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855008 | 58.390 |
18823510022108 | 單國建 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855009 | 60.970 |
18824201020221 | 譚志德 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855009 | 60.970 |
18824301904404 | 林夢樺 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855009 | 60.970 |
18823332022815 | 徐小康 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18823607260625 | 胡誠 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18823607265904 | 傅子鳴 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18824101044728 | 陳斌 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18824401060411 | 劉藝文 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18824401063420 | 朱鑫禎 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855010 | 59.330 |
18823607234013 | 李靜茹 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855011 | 61.390 |
18823701132012 | 高薇薇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855011 | 61.390 |
18824101042705 | 路璐 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855011 | 61.390 |
18823201162713 | 楊航 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18823607131909 | 楊紫云 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18823701110201 | 王成龍 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18823701130422 | 馬哲 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18824101047607 | 李佳琪 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18825301020926 | 楊程宇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855012 | 61.110 |
18823607130729 | 彭海 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855013 | 63.550 |
18823607131825 | 吳師伊 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855013 | 63.550 |
18825301022921 | 康晨婧 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855013 | 63.550 |
18823332017801 | 章志俊 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855014 | 61.560 |
18823510022215 | 李錚熠 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855014 | 61.560 |
18823607261215 | 江顯 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855014 | 61.560 |
18823510020821 | 黃飛騰 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855017 | 59.010 |
18823510022403 | 鄭涵宇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855017 | 59.010 |
18823510023214 | 周境原 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855017 | 59.010 |
18823510013005 | 賀云鵬 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855018 | 62.160 |
18823510023009 | 陳曉靜 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855018 | 62.160 |
18823607261430 | 楊少穎 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855018 | 62.160 |
18823510020128 | 薛成林 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855019 | 59.210 |
18823510022609 | 林文濤 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855019 | 59.210 |
18824201011202 | 張文晉 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855019 | 59.210 |
18823332021120 | 厲江源 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855020 | 61.870 |
18823510012816 | 何彥 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855020 | 61.870 |
18823510021901 | 張夢如 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855020 | 61.870 |
18823510013104 | 黃彬呈 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855022 | 60.730 |
18823510013819 | 李偉強 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855022 | 60.730 |
18823510021123 | 張舜澤 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130855022 | 60.730 |
18823332024321 | 張旭東 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855023 | 61.730 |
18823607230412 | 龔若望 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855023 | 61.730 |
18824101036308 | 李藝 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855023 | 61.730 |
18823510020112 | 陳詩宇 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855024 | 63.070 |
18823510021212 | 黃圣斌 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855024 | 63.070 |
18823510021715 | 劉瑋玲 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855024 | 63.070 |
18823510012715 | 陳婧玙 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855025 | 53.990 |
18823701132712 | 高夢鴿 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855025 | 53.990 |
18825301240828 | 杞鳴 | 南昌鐵路公安局 | 188115 | 南昌鐵路公安局 | 廈門鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855025 | 53.990 |
點擊分享此信息:
相關文章