中文字幕精品一区二区日本,国产色综合久久无码有码,伊人自拍,国产高清精品久久久久久久,精品视频91,精品亚洲成a人片在线观看,免费精品久久

國考公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:湖南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 湖南事業(yè)單位及其他招考 >> 教師

2018湖南岳陽縣招聘教師成績公示

發(fā)布:2018-03-01 13:02:16 字號(hào): | | 我要提問我要提問
  2018湖南岳陽縣招聘教師成績公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
2018年岳陽縣公開招聘教師成績公示
應(yīng)聘鄉(xiāng)鎮(zhèn) 考號(hào) 姓名 筆試成績 面試成績 成績 名次
毛田鎮(zhèn) 0101 胡鈺涓 77.8 81.6 79.32 15
毛田鎮(zhèn) 0102 何  艷 70.4 81.2 74.72 35
毛田鎮(zhèn) 0106 許安妮 83 85.6 84.04 2
毛田鎮(zhèn) 0107 盧  瑤 71.3 82 75.58 31
毛田鎮(zhèn) 0110 盧憶鸝 73.3 83.6 77.42 23
毛田鎮(zhèn) 0112 許敏球 79.2 86.2 82 6
毛田鎮(zhèn) 0117 皮琪瑤 71.6 84 76.56 27
毛田鎮(zhèn) 0121 馬晶晶 80.4 80.8 80.56 10
毛田鎮(zhèn) 0122 張鈺珊 72.4 84.4 77.2 24
毛田鎮(zhèn) 0129 李志鑫 80.8 86 82.88 4
毛田鎮(zhèn) 0133 李  燁 72.6 82.8 76.68 26
毛田鎮(zhèn) 0203 王  珂 74.9 86.6 79.58 14
毛田鎮(zhèn) 0205 李金金 75 83.2 78.28 18
毛田鎮(zhèn) 0207 李  莎 72.5 89 79.1 17
毛田鎮(zhèn) 0208 馬云娟 71.8 83 76.28 28
毛田鎮(zhèn) 0209 夏  惠 70.2 82.6 75.16 32
毛田鎮(zhèn) 0212 蔣  蕾 71.2 83 75.92 30
毛田鎮(zhèn) 0216 鄭  爽 69.2 83.4 74.88 34
毛田鎮(zhèn) 0218 李  樾 79.8 85 81.88 7
毛田鎮(zhèn) 0223 童鳳翔 70.1 82.4 75.02 33
毛田鎮(zhèn) 0224 蘇鑫瑜 71.9 86 77.54 21
毛田鎮(zhèn) 0226 何  承 73.9 84 77.94 19
毛田鎮(zhèn) 0227 佘研研 83.8 83.2 83.56 3
毛田鎮(zhèn) 0230 付華丹 80.9 84.2 82.22 5
毛田鎮(zhèn) 0232 李西波 79.8 缺考 47.88 36
毛田鎮(zhèn) 0233 李海霞 78.1 80.8 79.18 16
毛田鎮(zhèn) 0301 羅雄姿 71.1 83.2 75.94 29
毛田鎮(zhèn) 0304 劉蓮蓮 77.5 85 80.5 11
毛田鎮(zhèn) 0308 羅  青 81.3 81.4 81.34 8
毛田鎮(zhèn) 0309 劉  雙 72.8 85.4 77.84 20
毛田鎮(zhèn) 0310 徐桂英 71.7 85.2 77.1 25
毛田鎮(zhèn) 0313 易  波 72.7 84.6 77.46 22
毛田鎮(zhèn) 0315 李  炎 77.4 84.4 80.2 12
毛田鎮(zhèn) 0316 朱禮媛 76.5 84.8 79.82 13
毛田鎮(zhèn) 0317 許方可 83.6 85.8 84.48 1
毛田鎮(zhèn) 0321 謝  穎 79.7 83.2 81.1 9
月田鎮(zhèn) 0323 陳  杏 74.6 83.8 78.28 22
月田鎮(zhèn) 0324 周朵姣 73.1 82.2 76.74 38
月田鎮(zhèn) 0325 鄒紅梅 74.5 81.6 77.34 34
月田鎮(zhèn) 0401 肖春霞 79.9 83.4 81.3 7
月田鎮(zhèn) 0402 周  佳 72.3 82.2 76.26 39
月田鎮(zhèn) 0403 胡  倩 74.2 缺考 44.52 47
月田鎮(zhèn) 0404 譚迎月 79.4 79.2 79.32 17
月田鎮(zhèn) 0406 鐘姝雅 73.5 82.6 77.14 36
月田鎮(zhèn) 0409 汪  群 73.9 82.8 77.46 32
月田鎮(zhèn) 0410 毛  忱 70.8 83.8 76 41
月田鎮(zhèn) 0411 陳  華 72.7 81.2 76.1 40
月田鎮(zhèn) 0412 賀異花 77.4 79.2 78.12 25
月田鎮(zhèn) 0414 周  莉 77.9 83.2 80.02 12
月田鎮(zhèn) 0416 鄭  鐸 74.1 82.4 77.42 33
月田鎮(zhèn) 0417 潘  紅 80.3 79.4 79.94 13
月田鎮(zhèn) 0418 鐘  晗 74.8 85.2 78.96 18
月田鎮(zhèn) 0420 龔  敏 71.2 77.2 73.6 46
月田鎮(zhèn) 0424 羅麗紅 84.5 83.6 84.14 3
月田鎮(zhèn) 0426 鄧  芳 74.1 81.8 77.18 35
月田鎮(zhèn) 0428 龔銀燕 76.4 82.2 78.72 20
月田鎮(zhèn) 0429 朱小清 74.9 83 78.14 24
月田鎮(zhèn) 0430 許  娜 83.4 81.8 82.76 5
月田鎮(zhèn) 0431 蔡學(xué)敏 74.6 85 78.76 19
月田鎮(zhèn) 0502 彭慧麟 71.3 80 74.78 45
月田鎮(zhèn) 0503 劉  宇 85.1 81 83.46 4
月田鎮(zhèn) 0505 曾  星 73.9 79 75.94 42
月田鎮(zhèn) 0508 張小琴 74.8 84 78.48 21
月田鎮(zhèn) 0509 陳寶花 78.2 82.8 80.04 11
月田鎮(zhèn) 0510 王  群 81.7 76.4 79.58 15
月田鎮(zhèn) 0511 李炳帆 73.6 85.2 78.24 23
月田鎮(zhèn) 0515 李大軍 74.4 82.2 77.52 30
月田鎮(zhèn) 0521 毛  雄 78.9 83 80.54 8
月田鎮(zhèn) 0526 李  勤 73.7 83.2 77.5 31
月田鎮(zhèn) 0527 方飛燕 77.7 82.4 79.58 15
月田鎮(zhèn) 0530 許燦慧 78.2 86.8 81.64 6
月田鎮(zhèn) 0531 楊  卉 76.6 80 77.96 27
月田鎮(zhèn) 0532 蔡艷姣 79.7 81.8 80.54 8
月田鎮(zhèn) 0534 李  歡 86.2 83.6 85.16 2
月田鎮(zhèn) 0601 劉亦嫻 78.9 81.2 79.82 14
月田鎮(zhèn) 0604 鄭  維 75.6 81.8 78.08 26
月田鎮(zhèn) 0605 許  岳 73.9 81.4 76.9 37
月田鎮(zhèn) 0608 李迎祥 73.9 78.6 75.78 43
月田鎮(zhèn) 0610 隋麗芳 87.2 82.6 85.36 1
月田鎮(zhèn) 0611 祝小青 73.8 84 77.88 28
月田鎮(zhèn) 0612 童冰桂 71.2 80.4 74.88 44
月田鎮(zhèn) 0616 龍金標(biāo) 81 79 80.2 10
月田鎮(zhèn) 0623 薛洋波 72.9 缺考 43.74 48
月田鎮(zhèn) 0627 盧秀珍 74 83.4 77.76 29
公田鎮(zhèn) 0634 彭雨蒙 83.3 85.2 84.06 1
公田鎮(zhèn) 0704 陶晶晶 78.3 86 81.38 2
公田鎮(zhèn) 0705 何立瓊 73.2 85.2 78 6
公田鎮(zhèn) 0708 張  玲 78.9 缺考 47.34 11
公田鎮(zhèn) 0711 何  姣 72.4 77.6 74.48 8
公田鎮(zhèn) 0713 袁  燕 77.7 81.2 79.1 4
公田鎮(zhèn) 0716 周煥然 80.8 79 80.08 3
公田鎮(zhèn) 0717 趙容瑾 77.9 80 78.74 5
公田鎮(zhèn) 0718 楊  武 70.5 78.6 73.74 9
公田鎮(zhèn) 0719 劉小慶 71.6 76.4 73.52 10
公田鎮(zhèn) 0721 黃秀珍 72 79.2 74.88 7
公田鎮(zhèn) 0724 范叮當(dāng) 72.3 0 43.38 12
楊林鄉(xiāng) 0726 任芳芳 77.7 83.6 80.06 16
楊林鄉(xiāng) 0727 陳  彬 76.2 79.6 77.56 27
楊林鄉(xiāng) 0728 何  英 83.3 83 83.18 3
楊林鄉(xiāng) 0802 董  麗 78.5 87.2 81.98 8
楊林鄉(xiāng) 0803 趙  卉 77.2 74.2 76 29
楊林鄉(xiāng) 0804 劉  英 84.5 83.8 84.22 2
楊林鄉(xiāng) 0809 彭樂樂 77.2 82.8 79.44 22
楊林鄉(xiāng) 0812 劉  燕 78.7 80.8 79.54 21
楊林鄉(xiāng) 0816 周香艷 82.4 80.8 81.76 10
楊林鄉(xiāng) 0820 李文惠 75.8 81.8 78.2 26
楊林鄉(xiāng) 0821 李  永 85.3 缺考 51.18 30
楊林鄉(xiāng) 0826 黎  桑 76 84.4 79.36 23
楊林鄉(xiāng) 0829 汪美琪 79.7 86.6 82.46 6
楊林鄉(xiāng) 0834 袁珍妮 82.1 82 82.06 7
楊林鄉(xiāng) 0901 歐陽亞宇 77.1 76.6 76.9 28
楊林鄉(xiāng) 0903 劉  梟 84.8 87 85.68 1
楊林鄉(xiāng) 0904 張  云 79.6 80.8 80.08 15
楊林鄉(xiāng) 0906 歐陽鳳 77.3 85.6 80.62 12
楊林鄉(xiāng) 0907 徐  佳 82.1 83.8 82.78 5
楊林鄉(xiāng) 0909 劉恩希 81.4 85.6 83.08 4
楊林鄉(xiāng) 0911 李  璐 75.9 83.2 78.82 25
楊林鄉(xiāng) 0913 余莎麗 77.1 85.4 80.42 13
楊林鄉(xiāng) 0915 余  苗 80.1 79.2 79.74 19
楊林鄉(xiāng) 0918 曹  卉 77.7 82.6 79.66 20
楊林鄉(xiāng) 0919 龍文瑜 77.8 83.8 80.2 14
楊林鄉(xiāng) 0921 龔文清 78 84.6 80.64 11
楊林鄉(xiāng) 0926 趙文靜 81.5 82.6 81.94 9
楊林鄉(xiāng) 0927 李  清 76 83.6 79.04 24
楊林鄉(xiāng) 0928 毛家幸 77.9 83.2 80.02 17
楊林鄉(xiāng) 0930 方玲慧 78.3 82.4 79.94 18
鹿角校 0932 廖  純 78.8 79 78.88 1
鹿角校 0933 鄒藝娜 79.3 缺考 47.58 2
長湖鄉(xiāng) 1008 張  娟 79.9 81.8 80.66 20
長湖鄉(xiāng) 1011 宋玉姍 78.6 80.2 79.24 31
長湖鄉(xiāng) 1012 陳  英 74.4 85.2 78.72 34
長湖鄉(xiāng) 1016 劉  镎 79.5 81.4 80.26 25
長湖鄉(xiāng) 1024 彭  婷 78.1 84.8 80.78 19
長湖鄉(xiāng) 1025 李  娜 75.1 82.8 78.18 39
長湖鄉(xiāng) 1027 付  源 74.8 78.4 76.24 46
長湖鄉(xiāng) 1028 余  燁 78.6 84.4 80.92 17
長湖鄉(xiāng) 1029 李  婷 75.1 76.8 75.78 48
長湖鄉(xiāng) 1032 吳  瑤 76.2 80.6 77.96 40
長湖鄉(xiāng) 1034 周  悅 76.4 83.8 79.36 29
長湖鄉(xiāng) 1103 郭  霞 80.4 83.6 81.68 11
長湖鄉(xiāng) 1105 袁樊梨 75.1 82.2 77.94 41
長湖鄉(xiāng) 1106 許閨彥 76.8 81.8 78.8 33
長湖鄉(xiāng) 1107 李  鑫 77.2 80.6 78.56 36
長湖鄉(xiāng) 1109 李  茹 78.1 83.8 80.38 23
長湖鄉(xiāng) 1111 鄧  洋 83 82.8 82.92 6
長湖鄉(xiāng) 1114 韓  先 75.7 81 77.82 42
長湖鄉(xiāng) 1117 張  泫 75.3 85.2 79.26 30
長湖鄉(xiāng) 1119 付  燕 75.2 73.4 74.48 49
長湖鄉(xiāng) 1124 謝  偉 78.9 82.8 80.46 22
長湖鄉(xiāng) 1125 高炳南 81.2 85.2 82.8 7
長湖鄉(xiāng) 1127 楊  熊 82.8 83.4 83.04 5
長湖鄉(xiāng) 1128 吳秋萍 77.2 78 77.52 44
長湖鄉(xiāng) 1131 沈  敏 80.7 81.2 80.9 18
長湖鄉(xiāng) 1132 魏  慧 78.1 83.6 80.3 24
長湖鄉(xiāng) 1134 張  磊 79.4 86.8 82.36 8
長湖鄉(xiāng) 1202 方莎莎 84.5 86 85.1 2
長湖鄉(xiāng) 1204 尹  潔 85.8 81.2 83.96 3
長湖鄉(xiāng) 1205 湯  燕 74.9 79.2 76.62 45
長湖鄉(xiāng) 1206 鄧曉晨 76.6 79.4 77.72 43
長湖鄉(xiāng) 1209 黎雨詩 81.7 86.8 83.74 4
長湖鄉(xiāng) 1214 胡  娟 81.3 82 81.58 12
長湖鄉(xiāng) 1215 肖  云 81 81.8 81.32 13
長湖鄉(xiāng) 1216 楊  穎 81.5 82 81.7 10
長湖鄉(xiāng) 1222 熊林靜 80.8 81.6 81.12 14
長湖鄉(xiāng) 1223 羅超娣 76.4 81 78.24 38
長湖鄉(xiāng) 1225 黃明娟 82.8 78.2 80.96 15
長湖鄉(xiāng) 1228 龍順平 75.9 83.4 78.9 32
長湖鄉(xiāng) 1229 湯  靜 76.3 82.2 78.66 35
長湖鄉(xiāng) 1234 戴  穎 76.4 84.6 79.68 27
長湖鄉(xiāng) 1303 楊欣婷 74.8 77.8 76 47
長湖鄉(xiāng) 1306 徐  文 80.5 缺考 48.3 50
長湖鄉(xiāng) 1307 李夢(mèng)清 77.2 80.4 78.48 37
長湖鄉(xiāng) 1310 谷美陽 78.9 80.8 79.66 28
長湖鄉(xiāng) 1311 魯  明 81.6 83.2 82.24 9
長湖鄉(xiāng) 1312 梁  瑾 86.1 87 86.46 1
長湖鄉(xiāng) 1313 龍  慧 77.4 85.2 80.52 21
長湖鄉(xiāng) 1314 劉  玉 81.6 80 80.96 15
長湖鄉(xiāng) 1316 陳  潔 78.9 81.6 79.98 26
新墻鎮(zhèn) 1319 吳詩淵 80.4 80.8 80.56 14
新墻鎮(zhèn) 1320 吳思怡 82.3 87.8 84.5 3
新墻鎮(zhèn) 1321 方  針 78.4 83 80.24 15
新墻鎮(zhèn) 1325 湛彩蓮 79.6 83 80.96 13
新墻鎮(zhèn) 1326 鄧  云 78.5 78.6 78.54 20
新墻鎮(zhèn) 1332 鄧靜霞 80.8 84.6 82.32 8
新墻鎮(zhèn) 1401 王新桂 78.9 75 77.34 21
新墻鎮(zhèn) 1404 陳銀娥 85.3 81.4 83.74 4
新墻鎮(zhèn) 1406 張  鳳 87.4 81.2 84.92 2
新墻鎮(zhèn) 1407 劉  芳 84.2 80.4 82.68 6
新墻鎮(zhèn) 1413 魏  蘭 80.1 82.6 81.1 12
新墻鎮(zhèn) 1417 李夢(mèng)汝 81.3 缺考 48.78 22
新墻鎮(zhèn) 1430 袁琴琴 86 77.6 82.64 7
新墻鎮(zhèn) 1431 彭櫸弘 81.3 82.2 81.66 10
新墻鎮(zhèn) 1433 周  靜 78.5 79.6 78.94 18
新墻鎮(zhèn) 1501 周  淅 81.3 83.4 82.14 9
新墻鎮(zhèn) 1506 陳芳媛 87.6 85.6 86.8 1
新墻鎮(zhèn) 1507 湯怡萱 82.8 84.8 83.6 5
新墻鎮(zhèn) 1508 李  聰 80.4 83 81.44 11
新墻鎮(zhèn) 1517 楊  宇 84 71.8 79.12 17
新墻鎮(zhèn) 1522 歐曉英 78.6 82.2 80.04 16
新墻鎮(zhèn) 1525 龔  燕 78.9 78.4 78.7 19
筻口鎮(zhèn) 1604 唐嘉恒 85.7 87.2 86.3 1
筻口鎮(zhèn) 1605 言雪萍 81.7 84.4 82.78 4
筻口鎮(zhèn) 1606 鄧  麗 76.9 81 78.54 22
筻口鎮(zhèn) 1608 吳  倩 76.5 80.6 78.14 23
筻口鎮(zhèn) 1611 孫  洋 76.1 83.8 79.18 20
筻口鎮(zhèn) 1612 賀迪維 84.5 84.8 84.62 2
筻口鎮(zhèn) 1620 李  燦 76.4 78.8 77.36 25
筻口鎮(zhèn) 1621 劉  哲 80.4 84 81.84 9
筻口鎮(zhèn) 1623 袁  婷 83 83.6 83.24 3
筻口鎮(zhèn) 1625 易  鵬 79.8 84 81.48 12
筻口鎮(zhèn) 1629 李  娟 78.1 81.4 79.42 19
筻口鎮(zhèn) 1630 彭  揚(yáng) 77.2 84 79.92 17
筻口鎮(zhèn) 1632 張星宇 79.9 81.2 80.42 15
筻口鎮(zhèn) 1633 李  井 81.6 80.4 81.12 13
筻口鎮(zhèn) 1634 虞文婕 78.4 缺考 47.04 28
筻口鎮(zhèn) 1704 余  靜 78 81.6 79.44 18
筻口鎮(zhèn) 1708 談  話 81.7 83.6 82.46 6
筻口鎮(zhèn) 1709 吳環(huán)宇 82 83.4 82.56 5
筻口鎮(zhèn) 1711 方艷平 81.6 83 82.16 8
筻口鎮(zhèn) 1712 張藝璇 81.6 81.8 81.68 10
筻口鎮(zhèn) 1713 劉  思 81.6 缺考 48.96 26
筻口鎮(zhèn) 1715 鄧君君 76.8 缺考 46.08 29
筻口鎮(zhèn) 1719 李  琪 76.1 79.8 77.58 24
筻口鎮(zhèn) 1722 許  燕 76.9 84.6 79.98 16
筻口鎮(zhèn) 1725 劉  婷 78.9 85.6 81.58 11
筻口鎮(zhèn) 1729 李  青 81.6 83.6 82.4 7
筻口鎮(zhèn) 1730 李  會(huì) 78.7 79.2 78.9 21
筻口鎮(zhèn) 1734 譚  珍 78.5 缺考 47.1 27
筻口鎮(zhèn) 1804 許亞軍 80.1 82.2 80.94 14
黃沙街鎮(zhèn) 1809 楊嘉玲 74.1 77.6 75.5 32
黃沙街鎮(zhèn) 1811 黃亞男 79.4 83.6 81.08 8
黃沙街鎮(zhèn) 1813 郭  思 75.1 79.6 76.9 30
黃沙街鎮(zhèn) 1815 徐  莉 76.4 79.8 77.76 25
黃沙街鎮(zhèn) 1816 馬涵琳 76.5 82 78.7 17
黃沙街鎮(zhèn) 1817 許斐鈺 75.1 80.8 77.38 27
黃沙街鎮(zhèn) 1818 黎高林 78 79.4 78.56 19
黃沙街鎮(zhèn) 1821 晏  平 82.2 75.6 79.56 12
黃沙街鎮(zhèn) 1822 賀鑫蔚 78.6 79.6 79 16
黃沙街鎮(zhèn) 1825 何雄丹 74.9 79.6 76.78 31
黃沙街鎮(zhèn) 1827 周  韻 76.7 83.2 79.3 13
黃沙街鎮(zhèn) 1833 彭  晴 76.9 缺考 46.14 34
黃沙街鎮(zhèn) 1901 李  祥 81.7 82.8 82.14 4
黃沙街鎮(zhèn) 1903 黃  碩 77.7 79.4 78.38 21
黃沙街鎮(zhèn) 1904 榮  婷 78.1 83.8 80.38 10
黃沙街鎮(zhèn) 1906 方雅麗 75.4 82 78.04 23
黃沙街鎮(zhèn) 1907 丁旺霞 74.1 81.4 77.02 28
黃沙街鎮(zhèn) 1908 胡  依 77.1 82.4 79.22 14
黃沙街鎮(zhèn) 1909 陳思思 82.1 83.4 82.62 1
黃沙街鎮(zhèn) 1914 何  瑤 74.6 缺考 44.76 36
黃沙街鎮(zhèn) 1920 黃  擎 80.4 81 80.64 9
黃沙街鎮(zhèn) 1921 周  柳 73.4 82.2 76.92 29
黃沙街鎮(zhèn) 1922 張海梅 82 82.6 82.24 2
黃沙街鎮(zhèn) 1923 趙婭玉 76 81.4 78.16 22
黃沙街鎮(zhèn) 1926 許  利 83.6 72.4 79.12 15
黃沙街鎮(zhèn) 1927 陳海倫 79.4 80.2 79.72 11
黃沙街鎮(zhèn) 1931 尚云霞 83.5 79.2 81.78 5
黃沙街鎮(zhèn) 1933 羅葉青 75.7 80.6 77.66 26
黃沙街鎮(zhèn) 2003 吳  進(jìn) 77.2 79 77.92 24
黃沙街鎮(zhèn) 2008 劉  雯 75.7 缺考 45.42 35
黃沙街鎮(zhèn) 2013 周海霞 82.1 80.4 81.42 7
黃沙街鎮(zhèn) 2015 程  謙 78.6 78.2 78.44 20
黃沙街鎮(zhèn) 2017 易超群 76 82.6 78.64 18
黃沙街鎮(zhèn) 2021 陳  镠 80.2 85.2 82.2 3
黃沙街鎮(zhèn) 2024 劉  涯 83.2 缺考 49.92 33
黃沙街鎮(zhèn) 2025 駱  莉 80.8 82.4 81.44 6
張谷英鎮(zhèn) 2029 唐  麗 75.2 缺考 45.12 47
張谷英鎮(zhèn) 2033 鐘  迪 83.1 85.8 84.18 1
張谷英鎮(zhèn) 2102 何  莉 76 77.2 76.48 36
張谷英鎮(zhèn) 2104 劉  毅 77.1 77.6 77.3 29
張谷英鎮(zhèn) 2107 劉  沖 73.3 81 76.38 37
張谷英鎮(zhèn) 2108 李素文 72.9 77.4 74.7 44
張谷英鎮(zhèn) 2115 劉  慧 79.2 78.8 79.04 18
張谷英鎮(zhèn) 2117 沈  招 73.1 缺考 43.86 48
張谷英鎮(zhèn) 2118 孟香亭 78.9 83.4 80.7 9
張谷英鎮(zhèn) 2122 陳潔利 84 81.6 83.04 2
張谷英鎮(zhèn) 2125 袁  靜 78.2 81.2 79.4 17
張谷英鎮(zhèn) 2126 鄧想妃 82.1 81 81.66 6
張谷英鎮(zhèn) 2129 陳  婧 80.3 79.8 80.1 11
張谷英鎮(zhèn) 2132 卿思媛 74.1 83 77.66 27
張谷英鎮(zhèn) 2134 郭  青 75.8 81.4 78.04 23
張谷英鎮(zhèn) 2203 王  麗 76.6 81.2 78.44 21
張谷英鎮(zhèn) 2205 高  翔 72.1 75.6 73.5 45
張谷英鎮(zhèn) 2206 孫  琴 74.1 79.4 76.22 39
張谷英鎮(zhèn) 2209 劉  濟(jì) 80.2 84.2 81.8 5
張谷英鎮(zhèn) 2210 孫  靜 75.2 79.4 76.88 32
張谷英鎮(zhèn) 2211 郭  燕 74.1 81.2 76.94 30
張谷英鎮(zhèn) 2212 費(fèi)榮玲 72.3 79 74.98 43
張谷英鎮(zhèn) 2217 劉文姬 80.9 81.8 81.26 8
張谷英鎮(zhèn) 2219 汪  洋 80.9 84.4 82.3 3
張谷英鎮(zhèn) 2220 劉  晶 78.1 83 80.06 12
張谷英鎮(zhèn) 2221 王  靜 79.2 80.8 79.84 14
張谷英鎮(zhèn) 2225 徐  為 73.6 83.8 77.68 26
張谷英鎮(zhèn) 2228 何梓安 78.4 79.8 78.96 19
張谷英鎮(zhèn) 2229 陳  婧 74.1 80.4 76.62 34
張谷英鎮(zhèn) 2232 范姿然 73 82.8 76.92 31
張谷英鎮(zhèn) 2233 張玲麗 76.6 缺考 45.96 46
張谷英鎮(zhèn) 2234 張海燕 78.4 79 78.64 20
張谷英鎮(zhèn) 2302 汪  環(huán) 78.7 83.4 80.58 10
張谷英鎮(zhèn) 2306 劉樹娣 74.1 76.4 75.02 42
張谷英鎮(zhèn) 2310 劉  思 76.5 79.6 77.74 25
張谷英鎮(zhèn) 2314 彭佳瑤 73.4 80.2 76.12 40
張谷英鎮(zhèn) 2316 萬  洲 72.9 81.6 76.38 37
張谷英鎮(zhèn) 2318 劉利平 76.2 77.4 76.68 33
張谷英鎮(zhèn) 2321 周  婷 74.8 79.2 76.56 35
張谷英鎮(zhèn) 2322 殷  芳 77.2 82.8 79.44 16
張谷英鎮(zhèn) 2323 張不凡 78 86.4 81.36 7
張谷英鎮(zhèn) 2325 吳晶晶 75.4 82 78.04 23
張谷英鎮(zhèn) 2327 鐘思華 76.1 86 80.06 12
張谷英鎮(zhèn) 2329 陳小芳 78.5 78.2 78.38 22
張谷英鎮(zhèn) 2331 蘭  蘭 72.4 79.8 75.36 41
張谷英鎮(zhèn) 2401 李  敏 74.8 81.4 77.44 28
張谷英鎮(zhèn) 2402 李芳玲 80.9 83.6 81.98 4
張谷英鎮(zhèn) 2403 李迪娜 77 83.8 79.72 15
柏祥鎮(zhèn) 2405 王朝鳳 81.5 78 80.1 18
柏祥鎮(zhèn) 2406 樂  艷 82.4 83 82.64 3
柏祥鎮(zhèn) 2407 李歡歡 77.7 缺考 46.62 32
柏祥鎮(zhèn) 2408 陳  果 79.1 80.6 79.7 20
柏祥鎮(zhèn) 2410 向  玲 83.9 82 83.14 2
柏祥鎮(zhèn) 2411 徐岳平 80.5 82.4 81.26 14
柏祥鎮(zhèn) 2415 周玉鳳 79.1 80.8 79.78 19
柏祥鎮(zhèn) 2417 魏  娟 81.4 82.4 81.8 12
柏祥鎮(zhèn) 2421 于  娟 76.8 78.4 77.44 31
柏祥鎮(zhèn) 2424 鄧  玥 79.7 83.8 81.34 13
柏祥鎮(zhèn) 2427 黃  芳 78.8 79.8 79.2 26
柏祥鎮(zhèn) 2430 龍  也 80 78.6 79.44 24
柏祥鎮(zhèn) 2432 王  薇 83.2 80.2 82 6
柏祥鎮(zhèn) 2505 黃  瑜 79.6 79.8 79.68 21
柏祥鎮(zhèn) 2508 郭  瑤 79.7 81.8 80.54 16
柏祥鎮(zhèn) 2509 毛  穎 77.5 78.6 77.94 30
柏祥鎮(zhèn) 2510 黃若愚 83.2 80.2 82 6
柏祥鎮(zhèn) 2512 劉興麗 77.6 80.2 78.64 28
柏祥鎮(zhèn) 2513 方  娟 78.4 84 80.64 15
柏祥鎮(zhèn) 2514 吳  林 78.6 81 79.56 22
柏祥鎮(zhèn) 2515 梁會(huì)會(huì) 83.3 79.6 81.82 11
柏祥鎮(zhèn) 2517 李  穎 77.5 82.4 79.46 23
柏祥鎮(zhèn) 2518 唐  娟 81.3 75.4 78.94 27
柏祥鎮(zhèn) 2526 汪  穎 80.9 84.2 82.22 5
柏祥鎮(zhèn) 2529 徐紫薇 76.8 80.8 78.4 29
柏祥鎮(zhèn) 2531 廖  超 82.8 80.6 81.92 10
柏祥鎮(zhèn) 2534 鄒  里 81.2 84.2 82.4 4
柏祥鎮(zhèn) 2603 吳  輝 82.2 81.6 81.96 9
柏祥鎮(zhèn) 2605 李  霞 83.2 80.2 82 6
柏祥鎮(zhèn) 2613 任  英 77.3 82.6 79.42 25
柏祥鎮(zhèn) 2614 周  仁 82.8 84.2 83.36 1
柏祥鎮(zhèn) 2617 蘭曉寒 76.9 85 80.14 17
中洲鄉(xiāng) 2618 王  倩 80.8 83.8 82 4
中洲鄉(xiāng) 2619 陳  紅 81.9 86.2 83.62 1
中洲鄉(xiāng) 2621 袁  莎 74.8 75.2 74.96 15
中洲鄉(xiāng) 2622 熊  瑩 79.7 81.4 80.38 7
中洲鄉(xiāng) 2625 許英嬌 74.8 75.4 75.04 14
中洲鄉(xiāng) 2627 劉  娜 79 83.6 80.84 6
中洲鄉(xiāng) 2703 萬萌萌 77.3 82.4 79.34 8
中洲鄉(xiāng) 2705 熊  葉 80 84.8 81.92 5
中洲鄉(xiāng) 2706 李亞云 78.5 78.4 78.46 9
中洲鄉(xiāng) 2714 張  瓊 82.8 81.8 82.4 2
中洲鄉(xiāng) 2716 潘梓竹 75.9 78.8 77.06 12
中洲鄉(xiāng) 2717 段  意 80.9 84.6 82.38 3
中洲鄉(xiāng) 2719 郭  靜 76.7 80 78.02 10
中洲鄉(xiāng) 2720 熊  遷 76.8 78.4 77.44 11
中洲鄉(xiāng) 2721 易小玉 75.7 76.8 76.14 13
步仙鎮(zhèn) 2728 唐雪晴 75 83.8 78.52 19
步仙鎮(zhèn) 2729 許夢(mèng)姣 81 85.6 82.84 2
步仙鎮(zhèn) 2730 謝小燕 75.6 82 78.16 22
步仙鎮(zhèn) 2802 朱盧博雅 75.3 82.8 78.3 21
步仙鎮(zhèn) 2806 易玉鳳 73.1 85.6 78.1 23
步仙鎮(zhèn) 2808 劉三喜 81.9 79.6 80.98 7
步仙鎮(zhèn) 2809 熊  舒 80.8 82.8 81.6 4
步仙鎮(zhèn) 2810 吳  艷 75.9 81 77.94 27
步仙鎮(zhèn) 2812 吳  霞 79.2 82.8 80.64 10
步仙鎮(zhèn) 2814 任  波 80.4 83.4 81.6 4
步仙鎮(zhèn) 2815 謝  紅 76.4 82.8 78.96 17
步仙鎮(zhèn) 2816 付衣榮 77.9 84.8 80.66 9
步仙鎮(zhèn) 2821 李瑞雪 76 81.2 78.08 24
步仙鎮(zhèn) 2823 陳嘉瑞 71.8 87.2 77.96 26
步仙鎮(zhèn) 2825 龔小紅 76.1 78.2 76.94 33
步仙鎮(zhèn) 2827 胡瑋蕓 74.5 82.8 77.82 30
步仙鎮(zhèn) 2829 劉  芳 75.3 78 76.38 35
步仙鎮(zhèn) 2830 李  璐 78.8 81.4 79.84 13
步仙鎮(zhèn) 2901 張雅麗 72.7 74.2 73.3 39
步仙鎮(zhèn) 2904 蔡  敏 73.6 89 79.76 14
步仙鎮(zhèn) 2905 李愷奇 73.9 86.6 78.98 16
步仙鎮(zhèn) 2912 魯澤日 76.4 88.6 81.28 6
