中文字幕精品一区二区日本,国产色综合久久无码有码,伊人自拍,国产高清精品久久久久久久,精品视频91,精品亚洲成a人片在线观看,免费精品久久

國(guó)考公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:湖南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 湖南事業(yè)單位及其他招考 >> 招警

2012年懷化市政法干警綜合成績(jī)排名

發(fā)布:2014-07-01 17:59:14 字號(hào): | | 我要提問我要提問

懷化市2012年招錄培養(yǎng)政法干警綜合成績(jī)排名

 

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位 申論 行測(cè) 文化 筆試
總分
筆試
折分
面試
成績(jī)
面試
折分
綜合
成績(jī)
排名 職位
名稱 洪江區(qū)公安局刑事技術(shù) 王翔 1101436600518 433001 59 52.2 103.5 62.3 43.61 74.30 22.29 65.90 1 胡軍華 1101430300527 433001 61.5 56.1 104 64.07 44.85 69.50 20.85 65.70 2 羅舟 1101436601615 433001 52 49.7 106 60.76 42.53 66.20 19.86 62.39 3                         職位
名稱 洪江區(qū)公安局信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 張學(xué)文 1101436601308 433002 59 56.6 99.5 62.07 43.45 80.60 24.18 67.63 1 鄧斌 1101436601310 433002 53.5 62.2 98 61.59 43.11 72.50 21.75 64.86 2 臧平煜 1101436601403 433002 48.5 59.6 105 62.03 43.42 棄權(quán) 0 43.42 3                         職位
名稱 洪江區(qū)公安局治安管理                     張海鵬 1101430100309 433003 65 51.3 119.5 68.91 48.24 70.70 21.21 69.45 1 郭志鵬 1101436600117 433003 61 57.6 103 63.98 44.79 69.90 20.97 65.76 2 李俊賢 1101436600418 433003 53.5 64.5 102 63.5 44.45 67.40 20.22 64.67 3                         職位
名稱 洪江區(qū)公安局治安管理(特警方向) 張斌斌 1101430400806 433004 51.5 61.8 99.5 64.83 45.38 78.20 23.46 68.84 1 雷鳴 1101436600214 433004 62 62.1 104.5 65.86 46.10 72.00 21.6 67.70 2 楊瑞華 1101436601119 433004 63 55.6 104 64.32 45.02 70.60 21.18 66.20 3                         職位
名稱 新晃縣公安局刑事技術(shù)(民族不限) 吳雙辰 1101436601003 433005 50.5 57.5 92.5 57.83 40.48 73.60 22.08 62.56 1 彭云平 1101436600101 433005 58 45.4 95 57.52 40.26 73.60 22.08 62.34 2 金濤 1101436601412 433005 60 50.8 68.5 50.53 35.37 68.80 20.64 56.01 3                         職位
名稱 新晃縣公安局刑事技術(shù)(侗族) 胡啟藜 1101436601005 433007 44.5 57.1 104 60.07 42.05 68.40 20.52 62.57 1 姚智 1101430302105 433007 46 47 89 52.92 37.04 70.50 21.15 58.19 2 姚本焱 1101436600121 433007 49 42.7 76.5 48.43 33.90 67.40 20.22 54.12 3                         職位
名稱 洪江區(qū)司法局司法助理員 楊帆 1141430400303 438891 52.5 66.2 107 68.68 48.08 69.90 20.97 69.05 1 吳鵬 1141434100120 438891 60 58.8 102.5 63.87 44.71 74.50 22.35 67.06 2 吳哲 1141436600323 438891 60 52.2 99.5 61.22 42.85 71.30 21.39 64.24 3                         職位
名稱 辰溪縣司法局司法助理員 楊代勤 1141436600712 438892 60.5 60.9 114.5 68.52 47.96 77.80 23.34 71.30 1 向毅 1141436601410 438892 59.5 70.8 105.5 67.74 47.42 75.70 22.71 70.13 2 黃元波 1141436600506 438892 56.5 60 118 68.46 47.92 72.10 21.63 69.55 3 佘朋浩 1141436600715 438892 60 65.1 104 65.94 46.16 77.40 23.22 69.38 4 陳英 1141436601721 438892 64.5 52.7 113.5 67.13 46.99 72.70 21.81 68.80 5 黃勇江 1141437101602 438892 61.5 57.7 110.5 66.63 46.64 66.90 20.07 66.71 6

筆試總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(教育考試總成績(jī)÷教育考試總分×100)×50%

考試綜合成績(jī)=筆試總成績(jī)×70%+面試成績(jī)×30%

聯(lián)系電話:0745-2393150 0745-2390286

2012年湖南政法干警面試信息匯總   官方微博: 


點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章相關(guān)文章
RSS Tags
返回網(wǎng)頁(yè)頂部
CopyRight 2024 http://www.longhaotiyu.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號(hào)-9
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML